・S…サイズです。
・RT…ロボットタイプは以下の略称を使います。

MS…モビルスーツ、GF…ガンダムファイター、HM…ヘビーメタル、LV…レイバー、AT…アーマードトルーパー、AB…オーラバトラー、EV…汎用人型決戦兵器、SG…スーパーロボット合体系、ST…スーパーロボット単体系、WM…ウォーカーマシン、BR…バトロイド、DR…デストロイド、AS…装甲服系

・必要…必要〜力 ・限界…限界〜力 ・合体…変形、合体に必要なラウンド数です。
・暴走…暴走タイプは以下の略称を使います。H…ハイパー暴走 B…バーサーク暴走 E…エネルギー暴走
・SR…センサーランクです。 ・改限…改造限界値です。 ・改難…改造難易度です。

バトロイド系
名称SRT空中宇中地上地中海上海中SR体力敏捷耐久威圧HP防護必要限界合体改限改難脱出行動暴走メモ
VF−1DSBR0+20−−−A131398401/3 −−12-62 680− 
VF−1J S BR 0 +2 0 − − − A 14 13 9 8 40 1/3 − − 1 2 -6 2 680 −  
VF−1S S BR 0 +2 0 − − − A 13 13 9 8 40 1/3 − − 1 2 -6 2 680 −  
VF1ガウォーク S BR +1 +3 +2 − 0 − A 12 13 9 − 40 1/3 − − 1 2 -6 2 930 −  
VF1ファイター S BR +4 +6 − − − − A 12 13 9 − 40 1/3 − − 1 2 -6 2 1260 −  
VF−2SS S BR 0 +2 0 − − − S 14 14 10 9 40 1/3 − − 1 2 -6 2 720 −  
VF2ガウォーク S BR +1 +3 +2 − 0 − S 13 14 10 − 40 1/3 − − 1 2 -6 2 1080 −  
VF2ファイター S BR +4 +6 − − − − S 13 14 10 − 40 1/3 − − 1 2 -6 2 1560 −  
VF2−JA S BR 0 +2 0 − − − S 13 14 10 9 40 1/3 − − 1 2 -6 2 720 −  

デストロイド系
名称SRT空中宇中地上地中海上海中SR体力敏捷耐久威圧HP防護必要限界合体改限改難脱出行動暴走メモ
トマホークMDR−−-1−−−A108119501/5 −−−2-40850− 
ディフェンダー M DR − − -1 − − − A 10 8 11 9 50 1/5 − − − 2 -4 0 820 −  
スパルタン M DR − − 0 − − − A 13 12 13 9 50 2/5 − − − 2 -4 0 1020 −  
ファランクス M DR − − -1 − − − A 9 8 11 9 50 1/5 − − − 2 -4 0 820 −  
モンスター M DR − − -2 − − − A 11 7 12 10 55 1/6 − − − 2 -4 0 800 −  
ディフェンダーEX M DR − − 0 − − − S 11 10 11 9 50 1/5 − − − 2 -4 0 1050 −  
ファランクス(改) M DR − − 0 − − − S 11 10 11 9 50 1/5 − − − 2 -4 0 1020 −  
トマホーク2 M DR − − 0 − − − S 11 10 11 9 50 1/5 − − − 2 -4 0 1150 −  
ジャイアントモンスター M DR − − 0 − − − S 12 9 12 11 55 1/6 − − − 2 -4 0 1100 −  


目次にもどる