・S…サイズです。
・RT…ロボットタイプは以下の略称を使います。

MS…モビルスーツ、MF…モビルファイター、HM…ヘビーメタル、LV…レイバー、AT…アーマードトルーパー、AB…オーラバトラー、EV…汎用人型決戦兵器、SG…スーパーロボット合体系、ST…スーパーロボット単体系、SC…スーパーロボット命令系、WM…ウォーカーマシン、BR…バトロイド、DR…デストロイド、MG…魔装機、AS…装甲服、MW…機動兵器、UB…アンチボディ、TA…タクティカルアーマー、SF…スーパー融合、GF…ゴッドフォース、CA…コンバットアーマー、PA…機甲服、CY…サイボーグ、SJ…スーパー自律、MA…メタルアーマー、VA…ヴァリアントアーマー、MH…モーターヘッド

・必要…必要〜力 ・限界…限界〜力 ・合体…変形、合体に必要なラウンド数です。
・暴走…暴走タイプは以下の略称を使います。H…ハイパー暴走 B…バーサーク暴走 E…エネルギー暴走
・SR…センサーランクです。 ・改限…改造限界値です。 ・改難…改造難易度です。

モーターヘッド系ファティマ
名称 RT 空中 宇中 地上 地中 海上 海中 SR 体力 敏捷 耐久 威圧 HP 防護 必要 限界 合体 改限 改難 脱出 行動 暴走 メモ
クローソー ** +8 10 +6 -4 ** ** 20 8500 疲弊しない
クーン ** +8 +8 +5 -1 ** ** 22 8000  
レレイスホト ** +8 +9 +7 -1 ** ** 20 7800 少女
タワー ** +9 +8 +6 -1 SS ** ** 25 7800  
アトロポス ** 10 10 +6 -4 ** ** 20 7000 疲弊しない
ラキシス ** +9 +9 +7 -2 ** ** 20 6800 疲弊しない
クラトーマ ** +8 +8 +7 -2 ** ** 18 6000 Vサイレン搭乗時
エスト ** 10 +8 +5 -2 ** ** 18 5500 バッシュ搭乗時
アウクソー(フォーカスライト) ** +8 +8 +4 -4 ** ** 20 5500  
SSL ** +5 +5 +5 -4 ** ** 18 4800  
ハルペル(インタシティ) ** +7 +7 +6 -3 ** ** 20 4500  
ヴィン・ティン(ニーブ) ** +8 +7 +5 -2 ** ** 20 4500  
メガエラ ** +4 +6 +2 -6 ** ** 18 48 4500  
ベルダ ** +6 +6 +2 -5 ** ** 15 35 4500  
ティータ ** +4 +5 +2 -6 ** ** 15 35 4500  
クラトーマ ** +5 +6 +3 -4 ** ** 13 35 4400  
アレクトー ** +5 +5 +3 -4 ** ** 15 45 4300  
パルテノ ** +6 +8 +2 -4 SS ** ** 20 4200  
バクスチュアル ** +8 +8 +2 -6 ** ** 15 35 4200  
イカロス ** 10 +8 +2 -5 ** ** 18 40 4000 男性
ダイモン ** +4 +4 +2 -5 ** ** 18 38 4000 男性
パシテア ** +4 +4 +2 -6 ** ** 15 40 4000  
カレ ** +5 +6 +2 -6 ** ** 15 40 4000  
ティスホーン ** +4 +6 +2 -6 ** ** 15 40 4000  
ビルト&エスト ** +8 +8 +4 -2 ** ** 15 50 4000  
チャンダナ ** +6 +5 +2 -4 ** ** 15 35 4000  
ポーター ** +4 +4 +3 -5 ** ** 35 4000  
アルファ ** +5 +4 +2 -5 ** ** 15 35 4000  
ウリクル ** +4 +5 +2 -6 ** ** 18 45 3800  
シシステルケスレム ** +4 +4 +3 -5 ** ** 18 35 3800  
ピューリー ** +4 +5 +2 -6 ** ** 18 40 3800  
パラーシャ&シューシャ ** +5 +5 +2 -6 ** ** 15 32 3800  
ソルティア ** +8 +8 +2 -6 ** ** 15 35 3800  
スパリチューダ ** +4 +5 +3 -5 ** ** 15 35 3800  
オデット ** +4 +5 +2 -5 ** ** 15 35 3800  
ヴィッターシャッセ ** +4 +4 +3 -5 ** ** 15 40 3800  
スクラープ ** +4 +4 +2 -6 ** ** 15 35 3800 男性
メイラン ** +5 +5 +2 -4 ** ** 15 40 3800  
ブロンザ ** +4 +5 +2 -5 ** ** 15 35 3800  
マージャ ** +5 +8 +2 -5 ** ** 12 50 3800  
シオン ** +4 +5 +2 -5 ** ** 12 40 3800  
アンドロメダ ** +4 +8 +2 -5 ** ** 18 45 3700  
オーロラ ** +4 +4 +3 -5 ** ** 15 35 3700  
ジゼル ** +8 +6 +2 -4 ** ** 15 35 3700  
バラッティー ** +6 +4 +3 -5 ** ** 15 40 3700 男性
パロッサ ** +4 +4 +2 -6 ** ** 15 35 3700  
プーウラー ** +4 +4 +2 -5 ** ** 15 35 3600  
ミラン ** +4 +4 +2 -6 ** ** 15 35 3600  
コンコード ** +4 +4 +2 -5 ** ** 15 40 3600  
クラッパ ** +5 +5 +2 -5 ** ** 15 35 3600  
リンザ ** +5 +5 +2 -6 ** ** 15 35 3600  
ソリュート ** +4 +4 +4 -5 ** ** 15 36 3600  
ソルティア ** +4 +5 +2 -5 ** ** 15 35 3600  
パルスエット ** +4 +4 +2 -4 ** ** 12 36 3600  
エラーラ ** +4 +4 +2 -6 ** ** 12 40 3600  
アキレス ** +4 +5 +3 -5 ** ** 18 40 3500 男性
シェラス ** +4 +5 +2 -5 ** ** 18 38 3500  
ウィルマ ** +4 +4 +2 -6 ** ** 15 35 3500  
ピレット ** +5 +5 +2 -6 ** ** 15 35 3500  
エルマ ** +4 +4 +2 -5 ** ** 15 35 3500  
アグレーア ** +5 +4 +2 -6 ** ** 15 35 3500  
クラカライン ** +4 +5 +2 -6 ** ** 15 36 3500  
エフロシューネ ** +5 +5 +2 -5 ** ** 15 40 3500  
タレイア ** +5 +4 +2 -6 ** ** 15 39 3500  
スクラープ ** +4 +4 +2 -6 ** ** 15 35 3500 男性
アナンダ ** +4 +4 +2 -6 ** ** 15 40 3500 少年
エラーラ ** +4 +5 +2 -6 ** ** 15 35 3500  
イェッタ ** +5 +5 +2 -6 ** ** 15 45 3500  
ハスノホルテ ** +6 +4 +2 -6 ** ** 15 40 3500  
ヒュトラン ** +4 +4 +2 -6 ** ** 15 35 3500  
スラート ** +4 +4 +3 -5 ** ** 15 35 3500  
テック ** +4 +4 +2 -6 ** ** 15 35 3500  
ミラン ** +4 +7 +2 -6 ** ** 15 35 3500  
オキストロ ** +4 +5 +2 -6 ** ** 15 35 3500  
スパルタ ** +4 +4 +2 -6 ** ** 15 35 3500  
** +6 +5 +4 -3 ** ** 12 50 3500  
サロメ ** +3 +4 +2 -6 ** ** 12 33 3500  
タレイア ** +6 +6 +2 -4 ** ** 12 35 3500  
シェラスタ ** +4 +4 +2 -6 ** ** 12 35 3500  
** +4 +4 +3 -6 ** ** 12 35 3500  
** +4 +6 +2 -6 ** ** 12 40 3500  
標準的な銘無し ** +4 +4 +1 -6 ** ** 15 30 2500  
エトラムル(全タイプ同じ) ** +4 +4 +1 -6 ** ** 10 20 2000 無形、疲弊しない


目次にもどる