・S…サイズです。
・RT…ロボットタイプは以下の略称を使います。

MS…モビルスーツ、GF…ガンダムファイター、HM…ヘビーメタル、LV…レイバー、AT…アーマードトルーパー、AB…オーラバトラー、EV…汎用人型決戦兵器、SG…スーパーロボット合体系、ST…スーパーロボット単体系、WM…ウォーカーマシン、BR…バトロイド、DR…デストロイド、AS…装甲服系

・必要…必要〜力 ・限界…限界〜力 ・合体…変形、合体に必要なラウンド数です。
・暴走…暴走タイプは以下の略称を使います。H…ハイパー暴走 B…バーサーク暴走 E…エネルギー暴走
・SR…センサーランクです。 ・改限…改造限界値です。 ・改難…改造難易度です。

ヘビーメタル系
名称SRT空中宇中地上地中海上海中SR体力敏捷耐久威圧HP防護必要限界合体改限改難脱出行動暴走メモ
エルガイムMHM*0+3+1−0-4B121499401/4 −−−4-4-11040− 
エルガイムMK2 MHM *0 +4 +2 − 0 -4 A 13 16 11 11 45 1/4 − − 1 2 -4 -1 1980 −  
プローラー MHM +2 +6 − − 0 -4 A 13 16 11 − 45 1/4 − − 1 2 -4 -1 2600 −  
ディザード MHM *0 +2 +1 − 0 -4 B 11 14 9 8 40 1/4 − − − 3 -4 -1 850 −  
ヌーベルディザード MHM *0 +3 +1 − 0 -4 A 12 15 9 9 40 1/4 − − − 3 -4 -1 1050 −  
アローン MHM *0 +2 +1 − 0 -4 B 10 13 9 8 40 1/4 − − − 3 -4 -1 760 −  
アトール M HM 0 +4 +2 − 0 -4 A 12 14 9 10 40 1/4 − − − 3 -4 -1 1080 −  
アトールV M HM *0 +4 +2 − 0 -4 A 13 15 10 11 45 1/4 − − − 2 -4 -1 1260 −  
オリジナル・オージ M HM *0 +5 +2 − 0 -4 S 13 16 11 12 50 1/5 − − − 3 -4 -1 1780 −  
オージェ M HM *0 +4 +1 − 0 -4 A 13 15 10 11 45 1/4 − − − 3 -4 -1 1690 −  
グライア M HM *0 +2 +1 − 0 -4 B 11 13 9 8 40 1/4 − − − 3 -4 -1 760 −  
グルーン M HM *0 +3 +2 − 0 -4 A 12 14 9 9 40 1/4 − − − 3 -4 -1 1080 −  
ブラッドテンプル M HM *0 +4 +1 − 0 -4 S 13 16 11 11 45 1/4 − − − 2 -4 -1 1720 −  
バルブド M HM *0 +3 +1 − 0 -4 B 12 14 9 9 40 1/4 − − − 3 -4 -1 960 −  
バルブドカイゼス M HM *0 +3 +1 − 0 -4 B 12 14 9 9 40 1/4 − − − 3 -4 -1 1020 −  
ガイラム M HM *0 +5 +2 − 0 -4 A 13 16 10 10 45 1/5 − − − 2 -4 -1 1760 −  
カルバリィテンプル M HM *0 +5 +2 − 0 -4 S 13 16 11 11 45 1/5 − − − 3 -4 -1 1720 −  
バッシュ M HM *0 +4 +2 − 0 -4 B 12 14 9 9 40 1/4 − − − 3 -4 -1 1020 −  
アモンデュール M HM *0 +4 +2 − 0 -4 A 12 15 9 9 40 1/4 − − − 4 -4 -1 1020 −  
アシュラテンプル M HM *0 +3 +2 − 0 -4 A 13 14 11 11 45 1/4 − − − 3 -4 -1 1060 −  

目次にもどる