・S…サイズです。
・RT…ロボットタイプは以下の略称を使います。

MS…モビルスーツ、MF…モビルファイター、HM…ヘビーメタル、LV…レイバー、AT…アーマードトルーパー、AB…オーラバトラー、EV…汎用人型決戦兵器、SG…スーパーロボット合体系、ST…スーパーロボット単体系、SC…スーパーロボット命令系、WM…ウォーカーマシン、BR…バトロイド、DR…デストロイド、MG…魔装機、AS…装甲服、MW…機動兵器、UB…アンチボディ、TA…タクティカルアーマー、SF…スーパー融合、GF…ゴッドフォース、CA…コンバットアーマー、PA…機甲服、CY…サイボーグ、SJ…スーパー自律、MA…メタルアーマー、VA…ヴァリアントアーマー、MH…モーターヘッド

・必要…必要〜力 ・限界…限界〜力 ・合体…変形、合体に必要なラウンド数です。
・暴走…暴走タイプは以下の略称を使います。H…ハイパー暴走 B…バーサーク暴走 E…エネルギー暴走
・SR…センサーランクです。 ・改限…改造限界値です。 ・改難…改造難易度です。

モビルファイター系  
名称 S RT 空中 宇中 地上 地中 海上 海中 SR 体力 敏捷 耐久 威圧 HP 防護 必要 限界 合体 改限 改難 脱出 行動 暴走 メモ
ゴッドガンダム M MF *2 +2 +2 − − -4 C 12 13 13 9 45 1/5 15 ∞ − 4 -6 -4 1800 B 熱血技能使用
シャイニングガンダム M MF *1 +2 +1 − − -4 C 12 13 12 9 45 1/5 13 25 − 4 -4 -4 1500 B 熱血技能使用
ク−ロンガンダム M MF *1 +2 +2 − − -4 C 13 13 12 9 45 2/5 13 27 − 4 -4 -4 1600 B 熱血技能使用
マスタ−ガンダム M MF *2 +3 +2 − − -4 B 13 13 13 10 50 1/5 15 ∞ − 4 -6 -4 2000 B 熱血技能使用
ガンダムシュピ−ゲル M MF *1 +2 +2 − − -4 B 12 13 12 9 45 1/5 12 24 − 4 -4 -4 1600 B 熱血技能使用,視認−4
ノ−ベルガンダム M MF *1 +3 +3 − − -4 C 12 14 11 8 40 1/5 13 ∞ − 4 -6 -4 1400 B 熱血技能使用
ライジングガンダム M MF *1 +2 +1 − − -4 C 12 13 12 9 45 1/5 13 25 − 4 -4 -4 1600 B 熱血技能使用
ガンダムマックスタ− M MF *1 +2 +2 − 0 -4 C 12 13 13 9 45 1/6 13 25 − 4 -4 -4 1600 B 熱血技能使用
ドラゴンガンダム M MF *1 +2 +1 − − -4 C 12 13 12 10 45 1/5 13 27 − 4 -4 -4 1500 B 熱血技能使用
ガンダムロ−ズ M MF *1 +2 +1 − − -4 B 12 13 12 9 45 1/5 13 25 − 4 -4 -4 1500 B 熱血技能使用
ボルトガンダム M MF *1 +2 +1 − − -4 C 14 12 14 10 50 1/5 13 25 − 4 -6 -4 1700 B 熱血技能使用
マンダラガンダム M MF 0 +3 +2 − − -2 B 12 13 11 8 45 2/5 12 25 − 4 -4 -4 1500 B 熱血技能使用
ゼウスガンダム M MF +1 +2 +1 − − -4 C 13 12 13 10 50 1/5 13 25 − 4 -4 -4 1800 B 熱血技能使用
スフィンクスガンダム L MF *1 +2 +1 − − -4 C 14 12 13 11 45 1/5 12 23 − 4 -4 -4 2800 B 熱血技能使用  
ネ−デルガンダム M MF 0 +2 +1 − − -4 C 12 11 12 8 45 1/5 11 21 − 4 -4 -4 1400 B 熱血技能使用
ネロスガンダム M MF *1 +2 +1 − − -4 C 12 12 12 9 45 1/5 12 23 − 4 -4 -4 1500 B 熱血技能使用
ジョンブルガンダム M MF *1 +2 +1 − − -4 B 12 13 12 9 45 1/5 13 26 − 4 -4 -4 1500 B 熱血技能使用
ランバ−ガンダム M MF *1 +2 +1 − − -4 C 14 11 13 9 45 1/5 12 24 − 4 -4 -4 1600 B 熱血技能使用
スカルガンダム M MF *1 +2 +1 − − -4 C 11 13 11 8 40 1/5 10 20 − 4 -4 -4 1500 B 熱血技能使用
アシュラガンダム M MF *1 +2 +1 − − -4 C 12 12 11 9 45 1/5 11 20 − 4 -4 -4 1500 B 熱血技能使用
マタド−ルガンダム M MF *1 +2 +1 − − -4 C 13 11 12 9 45 1/5 12 22 − 4 -4 -4 1600 B 熱血技能使用
マ−メイドガンダム M MF − +3 0 − − +4 B 11 12 12 8 45 1/5 11 21 − 4 -4 -4 1500 B 熱血技能使用
アラクノガンダム M MF *1 +2 +1 − − -4 C 13 11 11 8 45 1/5 10 19 − 4 -4 -4 1400 B 熱血技能使用
テキ−ラガンダム M MF *1 +2 +1 − − +2 C 11 12 12 8 45 1/5 11 20 − 4 -4 -4 1400 B 熱血技能使用
ミナレットガンダム M MF *1 +2 +1 − − 0 C 12 12 12 9 45 1/5 11 22 − 4 -4 -4 1500 B 熱血技能使用
ファラオガンダム4世 M MF *1 +2 +1 − − -4 C 12 13 12 10 45 1/5 12 25 − 4 -4 -4 1500 B 熱血技能使用
ガンダムゼブラ M MF *2 +2 +2 − − -4 A 12 13 11 9 45 1/5 12 23 − 4 -4 -4 1400 B 熱血技能使用
バイキングガンダム M MF 0 +2 +1 − +1 -4 C 12 12 12 9 45 1/5 10 20 − 4 -4 -4 1500 B 熱血技能使用
コブラガンダム M MF *1 +2 +2 − − -4 C 13 12 11 10 45 1/5 11 20 − 4 -4 -4 1500 B 熱血技能使用
ジェスタ−ガンダム M MF *1 +2 +1 − − -4 C 11 13 11 8 40 1/5 10 19 − 4 -4 -4 1400 B 熱血技能使用
マンモスガンダム L MF − +2 0 − − − C 15 10 13 12 50 1/5 11 22 − 4 -4 -4 3000 B 熱血技能使用  


目次にもどる