標準使用ロボット…その武装セットを装備しているロボットです。
サイズ…その武装のサイズです。
部位…その武装を装備している部位です。
致傷…その武装が与えるダメージです。「+2D」などのダメージは格闘攻撃に加えられるダメージです。
回数…その武装を使える回数です。
行動…その武装を使うときに必要なロボットの行動時間値です。
正確…1ラウンド狙ったとき命中値に加えられる数値です。正確の値はロボットの敏捷力を越えることが出来ます。
射程…その武装が届く範囲です。単位はヘクスで、射程を超える射撃には「狙い」をつけることが出来ません。
地形…武装をその地形で使ったときのダメージ修正を表します。「空中」「海上」は「地上」と同じ値を使います。
タイプ…攻撃の形態を表します。物理…P、光学…L、エネルギー…E です。
防護…その装備の防護点です。相手が部位狙いをしてきたときのみ関係します。
受動…その装備の受動防御点です。普通「盾」にのみ存在し、ロボットの「受け」を修正します。
メモ…メモです。
魔装機系
標準使用ロボット:サイバスター
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カロリックミサイル | M | 胴体 | 2D | 4 | − | 5 | 4 | B | B | − | C | P | − | − | |
ディスカッター | M | 片手 | +2D+2 | − | − | − | − | B | A | − | C | P | − | − | |
サイフラッシュ | M | 胴体 | 3D | − | 1200 | 6 | − | A | A | − | B | E | − | − | R3,味方にはダメージを与えない |
ハイファミリア | M | 胴体 | 4D | 6 | − | 7 | 7 | B | B | − | C | P | − | − | |
アカシックバスター | L | 胴体 | 4D | − | 600 | 8 | 3 | A | A | − | B | E | − | − | L |
コスモノヴァ | LL | 胴体 | 6D | 1 | − | 4 | 12 | A | A | − | A | E | − | − | C1 |
標準使用ロボット:サイバード
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カロリックミサイル | M | 胴体 | 2D | 4 | − | 5 | 4 | B | B | − | C | P | − | − | |
サイフラッシュ | M | 胴体 | 3D | − | 1200 | 6 | − | A | A | − | B | E | − | − | R3,味方にはダメージを与えない |
ハイファミリア | M | 胴体 | 4D | 6 | − | 7 | 7 | B | B | − | C | P | − | − |
標準使用ロボット:グランヴェール
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パルスレーザー | M | 胴体 | 2D | 4 | − | 6 | 2 | A | A | − | − | L | − | − | |
フレイムカッター | M | 片手 | +3D | − | 30 | − | − | B | B | − | − | E | − | − | |
メキドフレイム | M | 胴体 | 4D | − | 1000 | 5 | 7 | B | A | − | C | E | − | − | L |
ハイファミリア | M | 胴体 | 4D | 6 | − | 7 | 7 | B | B | − | C | P | − | − | |
中性子レーザー | M | 胴体 | 5D+2 | 4 | − | 4 | 5 | A | A | − | − | L | − | − | |
カロリックスマッシュ | L | 胴体 | 4D | − | 800 | 4 | 5 | A | A | − | B | E | − | − |
標準使用ロボット:ガッデス
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グングニール | M | 片手 | +2D+2 | − | − | − | − | B | A | − | A | P | − | − | |
ケルヴィンブリザード | M | 胴体 | 3D | − | 800 | 7 | − | B | B | − | A | E | − | − | R4,隣接ヘクスには無効 |
ハイファミリア | M | 胴体 | 4D | 6 | − | 7 | 7 | B | B | − | C | P | − | − | |
ハイドロブレッシャー | M | 胴体 | 7D | − | 600 | 4 | 6 | A | A | − | A | E | − | − |
標準使用ロボット:ザムジード
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レゾナンスクエイク | M | 胴体 | 3D | − | 1000 | 7 | − | B | B | A | C | E | − | − | R3 |
プラズマソード | M | 片手 | +2D+2 | − | 20 | − | − | B | B | − | − | L | − | − | |
ハイファミリア | M | 胴体 | 4D | 6 | − | 7 | 7 | B | B | − | C | P | − | − | |
リニアレールガン | M | 両腕 | 5D | 2 | − | 3 | 6 | B | B | − | C | P | − | − | |
対空ミサイル | L | 胴体 | 3D | 4 | − | 4 | 5 | B | A | − | − | P | − | − | |
超振動拳 | L | 胴体 | +2D | − | 600 | − | − | B | A | − | B | P | − | − |
標準使用ロボット:ガルガード
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フラッシュブレード | M | 片手 | +2D+2 | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − | |
リニアレールガン | M | 胴体 | 4D | 6 | − | 2 | 6 | B | B | − | C | P | − | − | |
ギガソートカノン | M | 胴体 | 5D | 5 | − | 4 | 5 | A | B | − | − | E | − | − |
標準使用ロボット:ジャオーム
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスカッター | M | 片手 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − | |
ビームキャノン | M | 胴体 | 3D | 6 | − | 4 | 4 | A | B | − | − | L | − | − | |
リニアレールガン | M | 胴体 | 4D | 6 | − | 2 | 6 | B | B | − | C | P | − | − |
標準使用ロボット:ソルガディ
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスカッター | M | 片手 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − | |
メガビームキャノン | M | 胴体 | 4D | 2 | − | 4 | 4 | A | B | − | − | L | − | − | |
ギガソートカノン | M | 胴体 | 5D | 5 | − | 4 | 5 | A | B | − | − | E | − | − | |
砂嵐 | M | 胴体 | 6D | − | 600 | 4 | 1 | − | A | − | − | E | − | − |
標準使用ロボット:ディアブロ
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カロリックミサイル | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 6 | 5 | B | B | − | C | P | − | − | |
プラズマソード | M | 胴体 | +2D | − | 20 | − | − | B | B | − | − | L | − | − | |
リニアレールガン | M | 両腕 | 4D | 4 | − | 2 | 6 | B | B | − | C | P | − | − |
標準使用ロボット:ガディフォール
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスカッター | M | 片手 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − | |
リニアレールガン | M | 胴体 | 4D | 6 | − | 2 | 6 | B | B | − | C | P | − | − | |
ギガソートカノン | M | 胴体 | 5D | 5 | − | 4 | 5 | A | B | − | − | E | − | − |
標準使用ロボット:ブローウェル
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラズマソード | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | B | B | − | − | L | − | − | |
リニアレールガン | M | 両腕 | 4D | 2 | − | 2 | 6 | B | B | − | C | P | − | − |
標準使用ロボット:ルジャノール改
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 10 | − | 7 | 1 | B | B | − | − | P | − | − | |
ロケットハンマー | M | 片腕 | +1D+2 | − | − | − | − | B | B | − | − | P | − | − | |
無反動バズーカ | M | 片手 | 3D | 5 | − | 3 | 4 | B | B | − | − | P | − | − |
標準使用ロボット:グラフドローン
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パルスバルカン | M | 胴体 | 1D+2 | 8 | − | 7 | 1 | B | B | − | − | L | − | − | |
拡散ビーム | M | 胴体 | 2D+2 | 4 | − | 6 | 2 | B | B | − | − | L | − | − | G |
サンダーボール | M | 胴体 | 4D | 2 | − | 3 | 4 | B | B | − | − | E | − | − |
標準使用ロボット:ノルス
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラズマソード | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | B | B | − | − | L | − | − | |
ブラス・ナックル | M | 両腕 | 3D+2 | 2 | − | 4 | 3 | B | B | − | − | P | − | − | |
イビルアイ | M | 胴体 | 4D+2 | − | 400 | 6 | 4 | B | B | − | − | E | − | − |
標準使用ロボット:ノルス・レイ
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラズマソード | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | B | B | − | − | L | − | − | |
ブラス・ナックル | M | 両腕 | 3D+2 | 2 | − | 4 | 3 | B | B | − | − | P | − | − | |
イビルアイ | M | 胴体 | 4D+2 | − | 400 | 6 | 4 | B | B | − | − | E | − | − | |
エンジェルウィスパー | L | 胴体 | 3D | − | 1000 | 7 | 1 | B | A | − | B | E | − | − |
標準使用ロボット:ウィーゾル
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローズカッター | M | 片手 | +2D+2 | − | − | − | − | B | B | − | − | P | − | − | |
ドライシュートラル | M | 胴体 | 5D | 5 | − | 4 | 5 | B | B | − | − | L | − | − | |
エレメンタルフュージョン | M | 胴体 | 7D | − | 400 | 5 | 5 | B | B | − | − | E | − | − |
標準使用ロボット:ウィーゾル改
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローズカッター | M | 片手 | +2D+2 | − | − | − | − | B | B | − | − | P | − | − | |
ドライシュートラル | M | 胴体 | 5D | 5 | − | 4 | 5 | B | B | − | − | L | − | − | |
エレメンタルフュージョン | M | 胴体 | 7D | − | 400 | 5 | 5 | B | B | − | − | E | − | − | |
アストラルバスター | L | 胴体 | 3D+2 | − | 600 | 4 | 3 | A | A | − | − | E | − | − | C1 |
標準使用ロボット:イスマイル
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラグマティックブレード | L | 片手 | +3D | − | − | − | − | B | A | − | C | P | − | − | |
ビッグバンウェーブ | LL | 胴体 | 3D | − | 1600 | 6 | − | A | A | − | B | E | − | − | R5 |
カーズ | L | 胴体 | 6D | 8 | − | 6 | 3 | B | B | − | − | E | − | − | |
バスターキャノン | L | 胴体 | 7D | − | 600 | 5 | 6 | B | A | − | − | E | − | − | |
オメガブラスト | LL | 胴体 | 5D | 6 | − | 7 | 6 | A | A | − | B | E | − | − |
標準使用ロボット:エウリード
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイパープラズマソード | L | 片手 | +3D+2 | − | 40 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビッグバンウェーブ | LL | 胴体 | 3D | − | 1600 | 6 | − | A | A | − | B | E | − | − | R5 |
リニアレールガン | L | 胴体 | 7D | 5 | − | 6 | 7 | B | A | − | C | P | − | − | |
ハイパービームキャノン | LL | 胴体 | 5D | 6 | − | 5 | 6 | A | A | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:ガッツオー
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランドウェーブ | L | 胴体 | 4D | − | 400 | 7 | 5 | − | A | A | − | E | − | − | C2 |
オリハルコンソード | L | 片手 | +2D | − | 200 | − | − | − | B | A | C | P | − | − | |
バスターキャノン | L | 胴体 | 7D | − | 600 | 5 | 6 | B | A | − | − | E | − | − | |
ウルティウムバスター | LL | 胴体 | 5D | 6 | − | 6 | 6 | B | A | − | − | E |
標準使用ロボット:デュラクシール
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散ビーム砲 | L | 胴体 | 4D | 5 | − | 8 | 2 | A | A | − | − | L | − | − | G |
ハイパープラズマソード | L | 片手 | +3D+2 | − | 40 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
バスターキャノン | L | 胴体 | 7D | − | 600 | 5 | 6 | B | A | − | − | E | − | − | |
タオーステイル | LL | 胴体 | 4D | − | 1200 | 7 | 12 | A | A | − | B | E | − | − | L |
標準使用ロボット:ナグツァート
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファントムビュレット | L | 胴体 | 4D | 5 | − | 4 | 5 | B | B | − | − | E | − | − | |
プラグマティックブレード | L | 片手 | +3D | − | − | − | − | B | A | − | C | P | − | − | |
アストラルバスター | LL | 胴体 | 3D | − | 1200 | 4 | 6 | A | A | − | − | E | − | − | C2 |