�E�r�c�T�C�Y�����B
�E�q�s�c���{�b�g�^�C�v���������������g�������B

�l�r�c���r���X�[�c�A�l�e�c���r���t�@�C�^�[�A�g�l�c�w�r�[���^���A�k�u�c���C�o�[�A�`�s�c�A�[�}�[�h�g���[�p�[�A�`�a�c�I�[���o�g���[�A�d�u�c���p�l�^���������A�r�f�c�X�[�p�[���{�b�g�����n�A�r�s�c�X�[�p�[���{�b�g�P���n�A�r�b�c�X�[�p�[���{�b�g�����n�A�v�l�c�E�H�[�J�[�}�V���A�a�q�c�o�g���C�h�A�c�q�c�f�X�g���C�h�A�l�f�c�����@�A�`�r�c���b���A�l�v�c�@�������A�t�a�c�A���`�{�f�B�A�s�`�c�^�N�e�B�J���A�[�}�[�A�r�e�c�X�[�p�[�Z���A�f�e�c�S�b�h�t�H�[�X�A�b�`�c�R���o�b�g�A�[�}�[�A�o�`�c�@�b���A�b�x�c�T�C�{�[�O�A�r�i�c�X�[�p�[�����A�l�`�c���^���A�[�}�[�A�u�`�c���@���A���g�A�[�}�[�A�l�g�c���[�^�[�w�b�h

�E�K�v�c�K�v�`���@�E���E�c���E�`���@�E�����c���`�A�������K�v�����E���h�������B
�E�\���c�\���^�C�v���������������g�������B�g�c�n�C�p�[�\���@�a�c�o�[�T�[�N�\���@�d�c�G�l���M�[�\��
�E�r�q�c�Z���T�[�����N�����B�@�E�����c�������E�l�����B�@�E�����c���������x�����B

���[�^�[�w�b�h
���� �T�C�Y �q�s ���� �F�� �n�� �n�� �C�� �C�� �r�q ���� �q�� ���v ���� �g�o �h�� �K�v ���E ���� ���� ���� �E�o �s�� �\�� ����
�w���}�C�l �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 18 -6 11 18 �T�O 2/6 �� �� �| �S -8 �O 6000 �| �P�T�O����
�}�O���E �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 18 -6 11 18 �T�O 1/5 �� �� �| �S -8 �O 6100 �| �P�T�O����
�f���H���V�� �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 18 -6 12 18 �T�O 1/5 �� �� �| �S -8 �O 6020 �| �Q�O�O����
���@�C�I��(�N���}���X�S���j �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 20 -6 11 20 �T�O 2/5 �� �� �| �S -8 �O 5800 �| �Q�O�O����
�u���[�i�C�g �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 19 -6 12 20 �T�O 2/6 �� �� �| �S -8 �O 6000 �| �P�T�O����
�t�F�C�h�� �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 20 -8 11 20 �T�O 1/5 �� �� �| �S -8 �O 6300 �| �Q�O�O����
�V���y���^�[ �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 28 -8 13 25 �U�O 1/5 �� �� �| �S -8 �O 7600 �| �Q�O�O�����A����
�I�[�W�F�E�A���X�E�L���� �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 28 -8 13 21 �T�T 2/5 �� �� �| �S -8 �O 6300 �| �Q�T�O����
�A�V�����e���v�� �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 20 -6 12 20 �T�O 2/6 �� �� �| �S -8 �O 6200 �| �P�T�O����
�u�[���C�i�S���j �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 20 -6 11 18 �T�T 2/6 �� �� �| �S -8 �O 6000 �| �P�T�O����
�`�E�g�[�� �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 20 -8 11 22 �T�O 1/5 �� �� �| �S -8 �O 5500 �| �Q�T�O����
�r�D�r�D�h�@�N�o���J�� �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 26 -8 12 25 �T�T 1/5 �� �� �| �S -8 �O 7000 �| �Q�T�O����
�T�C�����i�S���j �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 22 -8 11 20 �T�T 1/5 �� �� �| �S -8 �O 5800 �| �Q�O�O����
�U�J�[ �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 22 -8 11 20 �T�O 1/5 �� �� �| �S -8 �O 6000 �| �Q�O�O����
�u�E�T�C���� �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 26 -6 10 25 �T�T 1/3 �� �� �| �S -8 �O 6400 �| �Q�O�O����
�l�v�`���[���P�O�R�m �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 28 -8 12 22 �T�T 1/5 �� �� �| �S -8 �O 6400 �| �Q�O�O����
�v���~�l���X �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 26 -8 12 25 �T�T 1/6 �� �� �| �S -8 �O 7300 �| �Q�O�O����
�W���m�[�� �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 24 -6 12 20 �T�O 2/5 �� �� �| �T -8 �O 7200 �| �Q�O�O����
�x������ �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 19 -6 11 18 �T�O 1/5 �� �� �| �S -8 �O 6000 �| �P�T�O����
�x�������r�q�Q �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 24 -8 11 20 �T�O 1/5 �� �� �| �S -8 �O 6300 �| �Q�O�O����
�o�b�V���E�U�E�u���b�N�i�C�g �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 26 -8 11 23 �T�O 1/5 �� �� �| �S -8 �O 7000 �| �P�T�O����
�e�����E�~���[�W�� �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 24 -6 12 18 �S�T 1/5 �� �� �| �S -8 �O 6800 �| �Q�O�O����
���N�g�E�~���[�W�� �k �l�g �| �� �� �| �� �� �� 24 -8 13 25 �U�O 1/5 �� �� �| �S -8 �O 8100 �| �Q�T�O����
�N���X�E�~���[�W�� �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 24 -8 12 18 �T�O 1/5 �� �� �| �S -8 �O 6800 �| �Q�O�O����
���b�h�E�~���[�W�� �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 26 -6 12 22 �T�O 1/5 �� �� �| �S -8 �O 6500 �| �Q�O�O����
�z�[���h�E�~���[�W�� �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 19 -6 11 16 �T�O 1/5 �� �� �| �S -8 �O 6100 �| �P�T�O����
�p�g���N�V�F�E�~���[�W�� �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 28 -8 13 25 �T�T 1/5 �� �� �| �S -8 �O 7600 �| �Q�O�O�����A����
�i�C�g�E�I�u�E�S�[���h �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 28 -8 13 28 �U�O 1/5 �� �� �| �S -8 �O 8200 �| �Q�T�O�����A����
�G���v���X�E�t���[�� �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 28 -6 11 25 �S�T 1/5 �� �� �| �S -8 �O 8000 �| �R�T�O����
�G���V�X �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 24 -6 12 20 �T�O 1/5 �� �� �| �S -8 �O 6500 �| �Q�O�O����
�����_�[�X�J�b�c �l �l�g +1 +2 �| �| �| �| �� 18 -4 12 �| �S�T 2/5 �� �� �| �Q -8 �O 6800 �| �Q�O�O����
�N���E�h�X�J�b�c �l �l�g �� �� �� �| �� �� �� 24 -8 11 22 �S�T 2/5 �� �� �P �Q -8 �O 6800 �| �Q�O�O����
�N���E�h�X�J�b�c���s�`�� �l �l�g �� �� �| �| �� �| �� 18 -6 11 �| �S�T 2/5 �� �� �P �Q -8 �O 6500 �| �Q�O�O����
�A�p�b�`�i�W���I���{���j �l �l�g �| �� �� �| �� �� �� 18 -6 11 18 �T�O 1/5 �� �� �| �S -8 �O 5300 �| �P�T�O����


������������