・S…サイズです。
・RT…ロボットタイプは以下の略称を使います。

MS…モビルスーツ、MF…モビルファイター、HM…ヘビーメタル、LV…レイバー、AT…アーマードトルーパー、AB…オーラバトラー、EV…汎用人型決戦兵器、SG…スーパーロボット合体系、ST…スーパーロボット単体系、SC…スーパーロボット命令系、WM…ウォーカーマシン、BR…バトロイド、DR…デストロイド、MG…魔装機、AS…装甲服、MW…機動兵器、UB…アンチボディ、TA…タクティカルアーマー、SF…スーパー融合、GF…ゴッドフォース、CA…コンバットアーマー、PA…機甲服、CY…サイボーグ、SJ…スーパー自律、MA…メタルアーマー、VA…ヴァリアントアーマー、MH…モーターヘッド

・必要…必要〜力 ・限界…限界〜力 ・合体…変形、合体に必要なラウンド数です。
・暴走…暴走タイプは以下の略称を使います。H…ハイパー暴走 B…バーサーク暴走 E…エネルギー暴走
・SR…センサーランクです。 ・改限…改造限界値です。 ・改難…改造難易度です。

モーターヘッド
名称 サイズ RT 空中 宇中 地上 地中 海上 海中 SR 体力 敏捷 耐久 威圧 HP 防護 必要 限界 合体 改限 改難 脱出 行動 暴走 メモ
ヘルマイネ MH 18 -6 11 18 50 2/6 -8 6000 150回復
マグロウ MH 18 -6 11 18 50 1/5 -8 6100 150回復
デヴォンシャ MH 18 -6 12 18 50 1/5 -8 6020 200回復
ヴァイオラ(クルマルス全般) MH 20 -6 11 20 50 2/5 -8 5800 200回復
ブルーナイト MH 19 -6 12 20 50 2/6 -8 6000 150回復
フェイドラ MH 20 -8 11 20 50 1/5 -8 6300 200回復
シュペルター MH 28 -8 13 25 60 1/5 -8 7600 200回復、盾無
オージェ・アルス・キュル MH 28 -8 13 21 55 2/5 -8 6300 250回復
アシュラテンプル MH 20 -6 12 20 50 2/6 -8 6200 150回復
ブーレイ(全般) MH 20 -6 11 18 55 2/6 -8 6000 150回復
A・トール MH 20 -8 11 22 50 1/5 -8 5500 250回復
S.S.I クバルカン MH 26 -8 12 25 55 1/5 -8 7000 250回復
サイレン(全般) MH 22 -8 11 20 55 1/5 -8 5800 200回復
ザカー MH 22 -8 11 20 50 1/5 -8 6000 200回復
V・サイレン MH 26 -6 10 25 55 1/3 -8 6400 200回復
ネプチューン103N MH 28 -8 12 22 55 1/5 -8 6400 200回復
プロミネンス MH 26 -8 12 25 55 1/6 -8 7300 200回復
ジュノーン MH 24 -6 12 20 50 2/5 -8 7200 200回復
ベルリン MH 19 -6 11 18 50 1/5 -8 6000 150回復
ベルリンSR2 MH 24 -8 11 20 50 1/5 -8 6300 200回復
バッシュ・ザ・ブラックナイト MH 26 -8 11 23 50 1/5 -8 7000 150回復
テロル・ミラージュ MH 24 -6 12 18 45 1/5 -8 6800 200回復
ヤクト・ミラージュ MH 24 -8 13 25 60 1/5 -8 8100 250回復
クロス・ミラージュ MH 24 -8 12 18 50 1/5 -8 6800 200回復
レッド・ミラージュ MH 26 -6 12 22 50 1/5 -8 6500 200回復
ホーンド・ミラージュ MH 19 -6 11 16 50 1/5 -8 6100 150回復
パトラクシェ・ミラージュ MH 28 -8 13 25 55 1/5 -8 7600 200回復、盾無
ナイト・オブ・ゴールド MH 28 -8 13 28 60 1/5 -8 8200 250回復、盾無
エンプレス・フレーム MH 28 -6 11 25 45 1/5 -8 8000 350回復
エレシス MH 24 -6 12 20 50 1/5 -8 6500 200回復
ワンダースカッツ MH +1 +2 18 -4 12 45 2/5 -8 6800 200回復
クラウドスカッツ MH 24 -8 11 22 45 2/5 -8 6800 200回復
クラウドスカッツ飛行形体 MH 18 -6 11 45 2/5 -8 6500 200回復
アパッチ(標準的なボロ) MH 18 -6 11 18 50 1/5 -8 5300 150回復


目次にもどる