標準使用ロボット…その武装セットを装備しているロボットです。
サイズ…その武装のサイズです。
部位…その武装を装備している部位です。
致傷…その武装が与えるダメージです。「+2D」などのダメージは格闘攻撃に加えられるダメージです。
回数…その武装を使える回数です。
行動…その武装を使うときに必要なロボットの行動時間値です。
正確…1ラウンド狙ったとき命中値に加えられる数値です。正確の値はロボットの敏捷力を越えることが出来ます。
射程…その武装が届く範囲です。単位はヘクスで、射程を超える射撃には「狙い」をつけることが出来ません。
地形…武装をその地形で使ったときのダメージ修正を表します。「空中」「海上」は「地上」と同じ値を使います。
タイプ…攻撃の形態を表します。物理…P、光学…L、エネルギー…E です。
防護…その装備の防護点です。相手が部位狙いをしてきたときのみ関係します。
受動…その装備の受動防御点です。普通「盾」にのみ存在し、ロボットの「受け」を修正します。
メモ…メモです。
モビルスーツ系(1)
標準使用ロボット:ガンダム
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ハイパーハンマー | M | 片手 | +3D | 4 | − | − | 2 | B | A | − | C | P | − | − | |
ハイパーバズーカ | M | 片手 | 4D | 4 | − | 3 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | G |
標準使用ロボット:ガンキャノン
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
240mmキャノン | M | 胴体 | 4D | 6 | − | 6 | 7 | B | B | − | − | P | − | − | |
ロングビームライフル | M | 片手 | 3D+2 | 6 | − | 5 | 8 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:ガンタンク
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボップミサイル | M | 両腕 | 3D | 8 | − | 8 | 8 | B | B | − | − | P | − | − | |
120mmキャノン | M | 胴体 | 4D+2 | 6 | − | 6 | 6 | B | B | − | − | P | − | − |
標準使用ロボット:NT1アレックス
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ガトリングガン | M | 胴体 | 2D | 5 | − | 6 | 4 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
シールド | M | 片手 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 |
標準使用ロボット:GP−01Fbゼフィランサス
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームガン | M | 片手 | 2D+2 | 3 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
シールド | M | 片手 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:GP−02Aサイサリス
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
アトミックバズーカ+シールド | H | 片手 | 20 | 1 | − | 6 | 50 | A | A | − | − | E | − | 2/2/2 | 固定ダメージ,C5 |
標準使用ロボット:GP-03Sステイメン
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
シールド | M | 片手 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 | |
フォールディングバズーカ | M | 片手 | 4D | 2 | − | 2 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | G |
標準使用ロボット:GP-03デンドロビウム
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集束ミサイル | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 3 | 6 | B | − | − | − | P | − | − | |
ビームライフル | M | 胴体 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | − | − | − | P | − | − | |
フォールディングバズーカ | M | 胴体 | 4D | 2 | − | 2 | 6 | B | − | − | − | P | − | − | G |
マイクロミサイル | M | 胴体 | 4D | 2 | − | 4 | 8 | B | − | − | − | P | − | − | C1 |
爆導索 | M | 胴体 | 4D | 2 | − | 2 | 10 | A | − | − | − | P | − | − | L |
大型ビームサーベル | L | 片手 | +2D | − | 30 | − | − | A | − | − | − | L | − | − | |
メガビーム砲 | L | 胴体 | 3D | 5 | − | 2 | 9 | A | − | − | − | L | − | − | G |
標準使用ロボット:ガンダムmk2
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外装式バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 8 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ハイパーバズーカ | M | 片手 | 4D | 4 | − | 3 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
散弾バズーカ | M | 片手 | 4D+2 | 4 | − | 6 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | G |
標準使用ロボット:Gディフェンサー
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイルランチャー | M | 胴体 | 2D+2 | 4 | − | 3 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
ロングライフル | M | 胴体 | 3D+2 | 10 | − | 6 | 7 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:スーパーガンダム
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 8 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ミサイルランチャー | M | 胴体 | 2D+2 | 4 | − | 3 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ハイパーバズーカ | M | 片手 | 4D | 4 | − | 3 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
散弾バズーカ | M | 片手 | 4D+2 | 4 | − | 6 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | G |
ロングライフル | M | 片手 | 3D+2 | 10 | − | 6 | 7 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:Zガンダム
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シールド | M | 片手 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 | |
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ロングビームサーベル | M | 片手 | +2D+2 | − | 25 | − | 2 | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
グレネードランチャー | M | 片手 | 3D | 3 | − | 2 | 5 | B | B | − | − | E | − | − | |
ハイパーメガランチャー | L | 両手 | 4D | − | 450 | 2 | 8 | A | B | − | − | L | − | − | L |
標準使用ロボット:ウェイブライダー
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームガン | M | 片手 | 2D+2 | 8 | − | 5 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ハイパーメガランチャー | L | 両手 | 4D | − | 450 | 2 | 8 | A | B | − | − | L | − | − | L |
標準使用ロボット:ZZガンダム
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダブルバルカン | M | 頭部 | 2D | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | C | P | − | − | |
ミサイルランチャー | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 3 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
ダブルキャノン | M | 胴体 | 4D | 3 | − | 2 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
ハイパービームサーベル | L | 片手 | +2D | − | 100 | − | 2 | A | A | − | − | L | − | − | |
ダブルビームライフル | M | 片手 | 3D+2 | 8 | − | 4 | 8 | A | B | − | − | L | − | − | |
ハイメガキャノン | L | 頭部 | 5D | − | 520 | 3 | 9 | A | B | − | − | L | − | − | L |
シールド | M | 片手 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 |
標準使用ロボット:Gフォートレス
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイルランチャー | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 3 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
ダブルキャノン | M | 胴体 | 4D | 3 | − | 2 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
ダブルビームライフル | M | 片手 | 3D+2 | 8 | − | 4 | 8 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:FAZZ(ファッツ)
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダブルバルカン | M | 頭部 | 2D | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | C | P | − | − | |
ミサイルランチャ− | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 3 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
ダブルキャノン | M | 胴体 | 4D | 3 | − | 2 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
ハイパ−ビ−ムサ−ベル | L | 片手 | +2D | − | 100 | − | 2 | A | A | − | − | L | − | − | |
ダブルビ−ムライフル | M | 片手 | 3D+2 | 8 | − | 4 | 8 | A | B | − | − | L | − | − | |
ハイメガキャノン | L | 頭部 | 5D | − | 520 | 3 | 9 | A | B | − | − | L | − | − | L |
スプレ−ミサイルランチャ− | M | 胴体 | 3D | 2 | − | 5 | 4 | B | B | − | − | P | − | − | G |
ハイパ−メガキャノン | L | 胴体 | 5D+2 | − | 550 | 4 | 9 | A | B | − | − | L | − | − | L |
シ−ルド | M | 片手 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 |
標準使用ロボット:
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シールド | M | 片手 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 | |
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ミサイルランチャー | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 3 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームキャノン | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ハイパーバズーカ | M | 片手 | 4D | 2 | − | 3 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
フィンファンネル | M | − | 4D+2 | 6 | − | 2 | 9 | A | A | − | − | L | − | − | NTか強化人間用,L |
標準使用ロボット:量産型
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シールド | M | 片手 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 | |
ミサイルランチャー | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 3 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームスプレーガン | M | 片手 | 2D+2 | 4 | − | 4 | 5 | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームキャノン | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ハイパーバズーカ | M | 片手 | 4D | 2 | − | 3 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
インコム | M | 胴体 | 5D | 6 | − | 3 | 8 | A | A | − | − | L | − | − | 擬似サイコミュ |
フィンファンネル | M | − | 4D+2 | 6 | − | 2 | 9 | A | A | − | − | L | − | − | NTか強化人間用,L |
標準使用ロボット:
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビ−ムサ−ベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ミサイルランチャ− | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 3 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
ヘビ−ビ−ムライフル | M | 片手 | 4D+1 | 6 | − | 3 | 7 | A | B | − | − | L | − | − | |
フィンファンネル | M | − | 4D+2 | 6 | − | 2 | 9 | A | A | − | − | L | − | − | NTか強化人間用,L |
シ−ルド | M | 片手 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 |
標準使用ロボット:F−91
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
メガマシンキャノン | M | 胴体 | 3D | 5 | − | 6 | 5 | B | B | − | C | P | − | − | |
ヴェスパー | L | 胴体 | 3D | − | 200 | 4 | 8 | A | B | − | − | L | − | − | G |
標準使用ロボット:クロスボ-ンガンダム(X-1)
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビ−ムサ−ベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ヒ−トダガ− | M | 片手 | +1D+2 | − | 10 | − | − | B | B | − | − | P | − | − | |
ブランドマ−カ− | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | 1/1/1 | |
バスタ−ガン | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ビ−ムザンバ− | L | 片手 | +2D | − | 50 | − | − | A | A | − | B | L | − | − | |
A・B・Cマント | M | 胴体 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 対Lダメ−ジ50HP |
スクリュ−ウエッブ | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | 2 | B | B | − | − | P | − | − |
標準使用ロボット:クロスボ-ンガンダム(X-2)
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビ−ムサ−ベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ヒ−トダガ− | M | 片手 | +1D+2 | − | 10 | − | − | B | B | − | − | P | − | − | |
ブランドマ−カ− | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | 1/1/1 | |
バスタ−ガン | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ビ−ムザンバ− | L | 片手 | +2D | − | 50 | − | − | A | A | − | B | L | − | − | |
A・B・Cマント | M | 胴体 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 対Lダメ−ジ50HP |
ショットランサ− | M | 片手 | 3D+2 | 4 | − | 2 | 2 | B | B | − | B | P | − | − | |
メガビ−ムライフル | M | 両手 | 4D+2 | 4 | − | 3 | 7 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:クロスボ-ンガンダム(X-3)
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビ−ムサ−ベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ガトリングガン | M | 胴体 | 2D | 5 | − | 6 | 4 | B | B | − | − | P | − | − | |
ヒ−トダガ− | M | 片手 | +1D+2 | − | 10 | − | − | B | B | − | − | P | − | − | |
ムラマサブラスタ− | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ムラマサブラスタ− | L | 片手 | +3D | − | 100 | − | − | A | A | − | B | L | − | − | |
ムラマサブラスタ− | M | 片手 | +3D | − | 150 | − | 4 | A | B | − | − | L | − | − | |
A・B・Cマント | M | 胴体 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 対Lダメ−ジ50HP |
標準使用ロボット:Vガンダム/Vガンダムヘキサ
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 胴体 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームシールド | M | 片腕 | − | − | 20 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 |
標準使用ロボット:Vダッシュガンダム
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
八ツ手ビームサーベル | M | 片手 | +2D+2 | − | 30 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
メガビームライフル | M | 両手 | 4D+2 | 4 | − | 3 | 7 | A | B | − | − | L | − | − | |
オーバーハングキャノン | L | 胴体 | 5D | − | 600 | 2 | 7 | A | B | − | − | L | − | − | G |
ビームシールド | M | 片腕 | − | − | 20 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 |
標準使用ロボット:V2ガンダム
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
マルチブルランチャー | M | − | 2D+2 | 1 | − | 4 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
光の翼 | M | 胴体 | 5D | − | 240 | − | 1 | A | B | − | − | L | − | 2/3/2 | 受動防御は1ターン有効,R1 |
ビームシールド | M | 片腕 | − | − | 20 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 |
標準使用ロボット:V2アサルトガンダム
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
マルチプルランチャー | M | − | 2D+2 | 1 | − | 4 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
メガビームライフル | M | 両手 | 4D+2 | 4 | − | 3 | 7 | A | B | − | − | L | − | − | |
光の翼 | M | 胴体 | 5D | − | 240 | − | 1 | A | B | − | − | L | − | 2/3/2 | 受動防御は1ターン有効,R1 |
ヴェスパー | L | 胴体 | 3D | − | 200 | 4 | 8 | A | B | − | − | L | − | − | G |
ビームシールド | M | 片腕 | − | − | 20 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 | |
メガビームシールド | M | 片手 | − | − | 60 | − | − | − | − | − | − | − | − | 2/2/2 |
標準使用ロボット:V2バスターガンダム
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
マルチプルランチャー | M | − | 2D+2 | 1 | − | 4 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
マイクロミサイルポッド | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 4 | 6 | B | B | − | C | P | − | − | G |
スプレービームポッド | M | 胴体 | 4D | 1 | − | 6 | 4 | A | B | − | − | L | − | − | G |
光の翼 | M | 胴体 | 5D | − | 240 | − | 1 | A | B | − | − | L | − | 2/3/2 | 受動防御は1ターン有効,R1 |
ロングレンジキャノン | L | 胴体 | 5D | 3 | − | 2 | 8 | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームシールド | M | 胴体 | − | − | 20 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 |
標準使用ロボット:V2アサルトバスターガンダム
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
マルチプルランチャー | M | − | 2D+2 | 1 | − | 4 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
マイクロミサイルポッド | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 4 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | G |
スプレービームポッド | M | 胴体 | 4D | 1 | − | 6 | 4 | A | B | − | − | L | − | − | G |
メガビームライフル | M | 両手 | 4D+2 | 4 | − | 3 | 7 | A | B | − | − | L | − | − | |
光の翼 | M | 胴体 | 5D | − | 240 | − | 1 | A | B | − | − | L | − | 2/3/2 | 受動防御は1ターン有効,R1 |
ヴェスパー | L | 胴体 | 3D | − | 200 | 4 | 8 | A | B | − | − | L | − | − | G |
ロングレンジキャノン | L | 胴体 | 5D | 3 | − | 2 | 8 | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームシールド | M | 胴体 | − | − | 20 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 | |
メガビームシールド | M | 片手 | − | − | 60 | − | − | − | − | − | − | − | − | 2/2/2 |
標準使用ロボット:シルエットガンダム
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ヘビ−マシンガン | M | 右腕 | 2D+2 | 4 | − | 6 | 4 | B | B | − | − | P | − | − | |
メガマシンキャノン | M | 胴体 | 3D | 5 | − | 6 | 5 | B | B | − | C | P | − | − | |
ビ−ムサ−ベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
