標準使用ロボット…その武装セットを装備しているロボットです。
サイズ…その武装のサイズです。
部位…その武装を装備している部位です。
致傷…その武装が与えるダメージです。「+2D」などのダメージは格闘攻撃に加えられるダメージです。
回数…その武装を使える回数です。
行動…その武装を使うときに必要なロボットの行動時間値です。
正確…1ラウンド狙ったとき命中値に加えられる数値です。正確の値はロボットの敏捷力を越えることが出来ます。
射程…その武装が届く範囲です。単位はヘクスで、射程を超える射撃には「狙い」をつけることが出来ません。
地形…武装をその地形で使ったときのダメージ修正を表します。「空中」「海上」は「地上」と同じ値を使います。
タイプ…攻撃の形態を表します。物理…P、光学…L、エネルギー…E です。
防護…その装備の防護点です。相手が部位狙いをしてきたときのみ関係します。
受動…その装備の受動防御点です。普通「盾」にのみ存在し、ロボットの「受け」を修正します。
メモ…メモです。
系
標準使用ロボット:ウイングガンダム
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| マシンキャノン | M | 胴体 | 2D | 5 | − | 6 | 3 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
| バスタービームライフル | L | 片手 | 5D | 3 | − | 4 | 7 | A | B | − | − | L | − | − | L |
| シールド | M | 片手 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 |
標準使用ロボット:ウイングガンダム(バード)
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン | M | 胴体 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| バスタービームライフル | L | 胴体 | 5D | 3 | − | 4 | 7 | A | B | − | − | L | − | − | L |
標準使用ロボット:ウイングガンダムゼロ
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マシンキャノン | M | 胴体 | 2D | 5 | − | 6 | 3 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
| バスタービームライフル | M | 片手 | 4D | 3 | − | 3 | − | A | B | − | − | L | − | − | R2 |
| バスタービームライフル | M | 片手 | 6D | 3 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | 左右の手に1丁ずつ |
| ツインバスタービームライフル | LL | 両手 | 5D | 3 | − | 3 | 8 | A | B | − | − | L | − | − | L |
| シールド | M | 片手 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 |
標準使用ロボット:ウイングガンダムゼロ(バード)
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バスタービームライフル | M | 胴体 | 6D | 6 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:ウイングガンダムゼロカスタム
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マシンキャノン | M | 胴体 | 2D | 5 | − | 6 | 3 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ビームサーベル | M | 胴体 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
| バスタービームライフル | M | 片手 | 4D | 3 | − | 3 | − | A | B | − | − | L | − | − | R2 |
| バスタービームライフル | M | 片手 | 6D | 3 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | 左右の手に1丁ずつ |
| ツインバスタービームライフル | LL | 両手 | 5D | 3 | − | 3 | 8 | A | B | − | − | L | − | − | L |
| シールド | M | 胴体 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 |
標準使用ロボット:ガンダムデスサイズ
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| マシンキャノン | M | 胴体 | 2D | 5 | − | 6 | 3 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ビームサイズ | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | C | L | − | − | |
| バスターシールド | M | 片手 | 5D | − | 120 | 3 | 5 | A | A | − | − | L | − | 1/1/1 |
標準使用ロボット:ガンダムデスサイズヘル
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ツインビームサイズ | M | 片手 | +3D | − | 50 | − | − | A | B | − | C | L | − | − | |
| バスターシールド | M | 片手 | 5D | − | 120 | 3 | 5 | A | A | − | − | L | − | 1/1/1 | |
| アクティブクローク | M | 胴体 | − | − | 20 | − | − | − | − | − | − | − | − | -/3/- |
標準使用ロボット:ガンダムデスサイズヘルカスタム
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ビームシザース | L | 片手 | +2D | − | 100 | − | − | A | B | − | C | L | − | − | |
| アクティブクローク | M | 胴体 | − | − | 40 | − | − | − | − | − | − | − | − | 2/3/2 |
標準使用ロボット:ガンダムサンドロック
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ミサイルランチャー | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 3 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ヒートショーテル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | B | A | − | C | P | − | − | |
| ヒートショーテル | M | 両手 | 4D | 1 | − | 4 | 6 | A | A | − | − | P | − | − | |
| シールドフラッシュ | M | 片手 | 3D | 2 | − | 4 | 4 | A | A | − | − | L | − | 1/1/1 | |
| クロスクラッシャー | L | 胴体 | 4D | 1 | − | 3 | 2 | A | A | − | − | P | − | − |
標準使用ロボット:ガンダムサンドロック改
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ミサイルランチャー | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 3 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ヒートショーテル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | B | A | − | C | P | − | − | |
| ヒートショーテル | M | 両手 | 4D | 1 | − | 4 | 6 | A | A | − | − | P | − | − | |
| シールドフラッシュ | M | 片手 | 3D | 2 | − | 4 | 4 | A | A | − | − | L | − | 1/1/1 | |
| ビームマシンガン | M | 片手 | 5D | 8 | − | 4 | 7 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:ガンダムサンドロックカスタム
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ヒートショーテル | L | 片手 | +2D+2 | − | 120 | − | − | B | A | − | C | P | − | − |
標準使用ロボット:ガンダムヘビーアームズ
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| アーミーナイフ | M | 片手 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − | |
| マシンキャノン | M | 胴体 | 2D | 5 | − | 6 | 3 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ホーミングミサイル | M | 胴体 | 3D | 6 | − | 4 | 7 | B | B | − | − | P | − | − | |
| マイクロミサイル | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 4 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | C1 |
| ガトリングガン | M | 胴体 | 3D+2 | 8 | − | 6 | 4 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ビームガトリングガン | M | 片腕 | 5D | 3 | − | 4 | 8 | A | B | − | − | L | − | 1/1/1 | G |
標準使用ロボット:ガンダムヘビーアームズ改
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| アーミーナイフ | M | 片手 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − | |
| マシンキャノン | M | 胴体 | 2D | 5 | − | 6 | 3 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ホーミングミサイル | M | 胴体 | 3D | 6 | − | 4 | 7 | B | B | − | − | P | − | − | |
| マイクロミサイル | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 4 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | C1 |
| ガトリングガン | M | 胴体 | 3D+2 | 8 | − | 6 | 4 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ビームガトリングガン | M | 片腕 | 5D | 6 | − | 4 | 8 | A | B | − | − | L | − | 1/1/1 | G |
標準使用ロボット:ガンダムヘビーアームズカスタム
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| マシンキャノン | M | 胴体 | 2D | 5 | − | 6 | 3 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ホーミングミサイル | M | 胴体 | 3D | 6 | − | 4 | 7 | B | B | − | − | P | − | − | |
| マイクロミサイル | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 4 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | C1 |
| ガトリングガン | M | 胴体 | 3D+2 | 8 | − | 6 | 4 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ツインガトリングガン | M | 片手 | 6D | 4 | − | 4 | 7 | B | B | − | − | P | − | − | 両手に1門ずつ,G |
標準使用ロボット:シェンロンガンダム
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド | M | 片手 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 | |
| バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ビームグレイブ | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
| ドラゴンハング | L | 片腕 | +2D | − | 100 | − | 2 | B | B | − | C | P | − | − | |
| ドラゴンファイヤー | M | 片腕 | 4D | − | 60 | 3 | 4 | B | B | − | − | E | − | − |
標準使用ロボット:アルトロンガンダム
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド | M | 片手 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 | |
| バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ビームキャノン | M | 頭部 | 3D | 4 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
| ツインビームトライデント | M | 片手 | +3D | − | 50 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
| ドラゴンハング | L | 両腕 | +2D | − | 100 | − | 2 | B | B | − | C | P | − | − | |
| ドラゴンファイヤー | M | 両腕 | 4D | − | 60 | 3 | 4 | B | B | − | − | E | − | − |
標準使用ロボット:ガンダムナタク
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ツインビームトライデント | M | 片手 | +3D | − | 50 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
| ドラゴンハング | L | 両腕 | +3D | − | 180 | − | 4 | B | B | − | − | P | − | 1/1/1 |
標準使用ロボット:ガンダムエピオン
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド | M | 片手 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 | |
| ビームソード | M | 片手 | +3D | − | 30 | − | − | A | A | − | − | L | − | − | |
| ヒートロッド | L | 片手 | +2D+2 | − | 120 | − | 2 | A | A | − | C | P | − | − |
標準使用ロボット:ガンダムエピオン(飛行)
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒートロッド | L | 片手 | +2D+2 | − | 120 | − | 2 | A | A | − | C | P | − | − |
標準使用ロボット:ガンダムX
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレストバルガン | M | 胴体 | 2D | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | C | P | − | − | |
| 大型ビ−ムソ−ド | M | 片手 | +3D | − | 30 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
| シ−ルド・バスタ−・ライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | 1/1/1 | |
| サテライトキャノン* | L | 胴体 | 5D | − | 500 | 3 | 8 | A | B | − | − | L | − | − | L |
標準使用ロボット:ガンダムXディバイダ-
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレストバルガン | M | 胴体 | 2D | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | C | P | − | − | |
| ビ−ムソ−ド | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
| ビ−ムマシンガン | M | 片手 | 3D+2 | 6 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
| ディバイダ− | L | 片手 | 4D | 3 | − | 4 | 7 | A | B | − | − | L | − | 2/2/1 | G |
標準使用ロボット:ガンダムDX
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドバルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ブレストランチャ− | M | 胴体 | 2D+2 | 4 | − | 6 | 4 | B | B | − | C | P | − | − | |
| ハイパ−ビ−ムソ−ド | L | 片手 | +2D | − | 100 | − | 2 | A | A | − | − | L | − | − | |
| DX専用バスタ−ライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
| ツインサテライトキャノン* | LL | 胴体 | 5D | − | 600 | 3 | 9 | A | B | − | − | L | − | − | L |
| シ−ルド | M | 片手 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 |
標準使用ロボット:ガンダムエアマスタ-
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドバルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ツインバスタ−ライフル | M | 両手 | 3D+1 | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:ガンダムエアマスタ-MA
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノ−ズバルカン | M | 胴体 | 2D | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | C | P | − | − | |
| ツインバスタ−ライフル | M | 胴体 | 3D+1 | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:ガンダムエアマスタ-・バ-スト
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドバルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ツインバスタ−ライフル | M | 両手 | 3D+1 | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:ガンダムエアマスタ-・バ-ストMA
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノ−ズビ−ムキャノン | M | 胴体 | 3D+2 | 6 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
| ブ−スタ−ビ−ムキャノン | M | 胴体 | 5D | − | 150 | 3 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | G |
| ツインバスタ−ライフル | M | 胴体 | 3D+1 | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:ガンダムレオパルド
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドバルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ヘッドキャノン | M | 頭部 | 2D | 4 | − | 6 | 4 | B | B | − | C | P | − | − | |
| グレネ−ドランチャ− | M | 右腕 | 3D | 3 | − | 2 | 5 | B | B | − | B | P | − | − | |
| ビ−ムナイフ | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
| ホ−ネットミサイル | M | 右腕 | 3D+2 | 6 | − | 3 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ブレストガトリング | M | 胴体 | 2D+2 | 4 | − | 6 | 4 | B | B | − | C | P | − | − | |
| インナ−ア−ムガトリング | M | 左手 | 5D | 8 | − | 3 | 6 | B | B | − | C | P | − | − | G |
標準使用ロボット:ガンダムレオパルド・デストロイ
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビ−ムナイフ | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
| ホ−ネットミサイル | M | 胴体 | 3D+2 | 1 | − | 3 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ブレストガトリング | M | 胴体 | 2D+2 | 4 | − | 6 | 4 | B | B | − | C | P | − | − | |
| ヘッドビ−ム | M | 頭部 | 2D | 4 | − | 4 | 5 | A | B | − | − | L | − | − | |
| ショルダ−ランチャ− | M | 両腕 | 3D | 2 | − | 2 | 5 | B | B | − | B | P | − | − | |
| リストビ−ム砲 | M | 右腕 | 3D | 6 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
| ビ−ムキャノン | M | 右腕 | 3D+2 | 6 | − | 3 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
| 11連ミサイルポッド | M | 左腕 | 4D | 5 | − | 2 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ツインビ−ムシリンダ− | M | 両手 | 6D | − | 300 | 3 | 7 | A | B | − | − | L | − | − | G |
標準使用ロボット:Gファルコン
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン | M | 胴体 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 赤外線追尾ミサイル | M | 胴体 | 3D | 6 | − | 5 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 拡散ビ−ムキャノン | M | 胴体 | 5D | − | 200 | 8 | 4 | A | A | − | − | L | − | − | G |
標準使用ロボット:Gファルコン+ガンダムDXMS
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン | M | 胴体 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 赤外線追尾ミサイル | M | 胴体 | 3D | 6 | − | 5 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 拡散ビ−ムキャノン | M | 胴体 | 5D | − | 200 | 8 | 4 | A | A | − | − | L | − | − | G |
| ヘッドバルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ハイパ−ビ−ムソ−ド | L | 片手 | +2D | − | 100 | − | 2 | A | A | − | − | L | − | − | |
| DX専用バスタ−ライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
| ツインサテライトキャノン* | LL | 胴体 | 5D | − | 600 | 3 | 9 | A | B | − | − | L | − | − | L |
| シ−ルド | M | 片手 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 |
標準使用ロボット:Gファルコン+ガンダムDXMA
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン | M | 胴体 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 赤外線追尾ミサイル | M | 胴体 | 3D | 6 | − | 5 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 拡散ビ−ムキャノン | M | 胴体 | 5D | − | 200 | 8 | 4 | A | A | − | − | L | − | − | G |
| ツインサテライトキャノン* | LL | 胴体 | 5D | − | 600 | 3 | 9 | A | B | − | − | L | − | − | L |
標準使用ロボット:Gファルコン+ガンダムエアマスタ-・バ-ストMA
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤外線追尾ミサイル | M | 胴体 | 3D | 6 | − | 5 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 拡散ビ−ムキャノン | M | 胴体 | 5D | − | 200 | 8 | 4 | A | A | − | − | L | − | − | G |
| ノ−ズビ−ムキャノン | M | 胴体 | 3D+2 | 6 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
| ツインバスタ−ライフル | M | 胴体 | 3D+1 | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:Gファルコン+ガンダムレオパルド・デストロイMS
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤外線追尾ミサイル | M | 胴体 | 3D | 6 | − | 5 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 拡散ビ−ムキャノン | M | 胴体 | 5D | − | 200 | 8 | 4 | A | A | − | − | L | − | − | G |
| ホ−ネットミサイル | M | 胴体 | 3D+2 | 1 | − | 3 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ブレストガトリング | M | 胴体 | 2D+2 | 4 | − | 6 | 4 | B | B | − | C | P | − | − | |
| ヘッドビ−ム | M | 頭部 | 2D | 4 | − | 4 | 5 | A | B | − | − | L | − | − | |
| ショルダ−ランチャ− | M | 両腕 | 3D | 2 | − | 2 | 5 | B | B | − | B | P | − | − | |
| ビ−ムキャノン | M | 右腕 | 3D+2 | 6 | − | 3 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
| 11連ミサイルポッド | M | 左腕 | 4D | 5 | − | 2 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ツインビ−ムシリンダ− | M | 両手 | 6D | − | 300 | 3 | 7 | A | B | − | − | L | − | − | G |
標準使用ロボット:Gファルコン+ガンダムレオパルド・デストロイMA
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤外線追尾ミサイル | M | 胴体 | 3D | 6 | − | 5 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 拡散ビ−ムキャノン | M | 胴体 | 5D | − | 200 | 8 | 4 | A | A | − | − | L | − | − | G |
| ビ−ムキャノン | M | 胴体 | 3D+2 | 6 | − | 3 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
| ツインビ−ムシリンダ− | M | 胴体 | 6D | − | 300 | 3 | 7 | A | B | − | − | L | − | − | G |
標準使用ロボット:ガンダムヴァサ−ゴ
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドバルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| クロウビ−ム | M | 両腕 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
