標準使用ロボット…その武装セットを装備しているロボットです。
サイズ…その武装のサイズです。
部位…その武装を装備している部位です。
致傷…その武装が与えるダメージです。「+2D」などのダメージは格闘攻撃に加えられるダメージです。
回数…その武装を使える回数です。
行動…その武装を使うときに必要なロボットの行動時間値です。
正確…1ラウンド狙ったとき命中値に加えられる数値です。正確の値はロボットの敏捷力を越えることが出来ます。
射程…その武装が届く範囲です。単位はヘクスで、射程を超える射撃には「狙い」をつけることが出来ません。
地形…武装をその地形で使ったときのダメージ修正を表します。「空中」「海上」は「地上」と同じ値を使います。
タイプ…攻撃の形態を表します。物理…P、光学…L、エネルギー…E です。
防護…その装備の防護点です。相手が部位狙いをしてきたときのみ関係します。
受動…その装備の受動防御点です。普通「盾」にのみ存在し、ロボットの「受け」を修正します。
メモ…メモです。
系
標準使用ロボット:ズサ
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ミサイルポッド | M | 胴体 | 3D | 20 | − | 4 | 6 | B | B | − | − | P | − | − |
標準使用ロボット:ドライセン
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドガン | M | 片手 | 5D | 2 | − | 2 | 5 | B | B | − | B | P | − | − | |
トライブレード | M | 片手 | 3D | 4 | − | 2 | 3 | B | B | − | B | L | − | − | |
ビームトマホーク | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームキャノン | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 7 | A | B | − | B | P | − | − |
標準使用ロボット:バーザム
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:ハンマ・ハンマ
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シールド | M | 片手 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
有線式ビーム砲 | M | 両腕 | 3D | 6 | − | 8 | 5 | A | B | − | − | L | − | − | |
メガ粒子砲 | M | 胴体 | 5D | − | 150 | 3 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | G |
標準使用ロボット:ゲゼ
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘用ステッキ | M | 片手 | +1D+2 | − | − | − | − | B | B | − | − | P | − | − |
標準使用ロボット:ガルスJ
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイルポッド | M | 片手 | 3D | 4 | − | 3 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
フィンガーランチャー | M | 片手 | 3D+2 | 5 | − | 1 | 6 | B | B | − | B | P | − | − | |
ア−ムパンチ | M | 片手 | +2D | − | 30 | − | − | B | B | − | − | P | − | − | |
エネルギーガン | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:R・ジャジャ
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイルポッド | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 3 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D+2 | − | 40 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
銃剣 | M | 片手 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − |
標準使用ロボット:ガザC
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームガン | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ナックルバスター | M | 片手 | 5D | 4 | − | 3 | 8 | A | B | − | − | L | − | − | G |
標準使用ロボット:ガザC(MA)
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームガン | M | 胴体 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ナックルバスター | M | 片手 | 5D | 4 | − | 3 | 8 | A | B | − | − | L | − | − | G |
標準使用ロボット:ガザD
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイルランチャー | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 3 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームキャノン | M | 胴体 | 3D | − | 50 | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ナックルバスター | M | 片手 | 5D | 4 | − | 3 | 8 | A | B | − | − | L | − | − | G |
標準使用ロボット:ガザD(MA)
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイルランチャー | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 3 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームキャノン | M | 胴体 | 3D | − | 50 | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ナックルバスター | M | 片手 | 5D | 4 | − | 3 | 8 | A | B | − | − | L | − | − | G |
標準使用ロボット:ガ・ゾウム
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイルランチャー | M | 胴体 | 3D | 8 | − | 3 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ハイパーナックルバスター | M | 片手 | 6D | − | 240 | 2 | 8 | A | B | − | − | L | − | − | G |
標準使用ロボット:ガ・ゾウムMA
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイルランチャー | M | 胴体 | 3D | 8 | − | 3 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
ハイパーナックルバスター | M | 片手 | 6D | − | 240 | 2 | 8 | A | B | − | − | L | − | − | G |
標準使用ロボット:バウ
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイルランチャー | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 3 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
グレネードランチャー | M | 片手 | 3D+2 | 3 | − | 1 | 5 | B | B | − | B | P | − | − | G |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
シールド内蔵式メガ粒子砲 | M | 片手 | 5D | − | 150 | 3 | 6 | A | B | − | − | L | − | 1/1/1 | G |
標準使用ロボット:バウMA
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイルランチャー | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 3 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
メガ粒子砲 | M | 片手 | 5D | − | 150 | 3 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | G |
バウナッタ−* | L | − | 4D | 1 | − | 4 | 7 | B | B | − | B | P | − | − | C2 |
標準使用ロボット:カプール
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル | M | 胴体 | 3D | 8 | − | 3 | 6 | B | B | − | B | P | − | − | |
バイスクロウ | M | 片腕 | +2D | − | − | − | 2 | B | B | − | B | P | − | − | |
レーザービーム | M | 胴体 | 3D | − | 50 | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ソニックブラスト | M | 胴体 | 4D | − | 100 | 6 | 4 | − | B | − | B | P | − | − | G |
標準使用ロボット:ディザート・ザク
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ヒートホーク | M | 片手 | +1D+2 | − | 10 | − | − | B | B | − | − | P | − | − | |
マシンガン | M | 片手 | 2D | 8 | − | 6 | 4 | B | B | − | − | P | − | − | |
ロケットランチャー | M | 片手 | 3D | 4 | − | 3 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
クラッカー | M | 片手 | 2D+2 | 1 | − | 1 | 2 | B | B | − | B | P | − | − | G |
シールド | M | 片手 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 |
標準使用ロボット:ドワッジ
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ヒートサーベル | M | 片手 | +2D | − | 30 | − | − | B | B | − | − | P | − | − | |
ヒートトマホーク | M | 片手 | +2D+2 | − | 50 | − | − | B | B | − | − | P | − | − | |
ジャイアントバズ | M | 片手 | 3D | 2 | − | 2 | 5 | B | B | − | − | P | − | − |
標準使用ロボット:ドワッジ改
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ヒートサーベル | M | 片手 | +2D | − | 30 | − | − | B | B | − | − | P | − | − | |
ヒートトマホーク | M | 片手 | +2D+2 | − | 50 | − | − | B | B | − | − | P | − | − | |
ジャイアントバズ | M | 片手 | 3D | 2 | − | 2 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームカノン | M | 片手 | 4D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | P | − | − |
標準使用ロボット:ザク・マリナー
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル | M | 胴体 | 2D | 4 | − | 6 | 4 | B | B | − | − | P | − | − | |
サブロックガン | M | 片手 | 3D | 4 | − | 4 | 6 | − | − | − | B | P | − | − | |
4連サブロック | M | 胴体 | 4D | 8 | − | 3 | 5 | − | − | − | B | P | − | − |
標準使用ロボット:ザクV
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シールド | M | 片手 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
頭部メガ粒子砲 | M | 頭部 | 5D | − | 150 | 3 | 5 | A | B | − | − | L | − | − | G |
ビーム砲 | M | 胴体 | 4D | − | 50 | 3 | 6 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:ザクV改
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シールド | M | 片手 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 | |
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ビーム砲 | M | 胴体 | 4D | − | 50 | 3 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ハイドボンブ | M | 胴体 | 5D | 6 | − | 2 | 6 | B | B | − | B | P | − | − | G |
標準使用ロボット:リゲルグ
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シールド | M | 片手 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 | |
ミサイルポッド | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 3 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
グレネードランチャー | M | 片手 | 3D+2 | 3 | − | 1 | 5 | B | B | − | B | P | − | − | G |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:ジャムル・フィン
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイルランチャー | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 3 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
メガビーム砲 | M | 片手 | 4D | − | 100 | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ハイメガキャノン | L | 胴体 | 4D | − | 450 | 3 | 8 | A | B | − | − | L | − | − | L |
標準使用ロボット:ジャムル・フィンMA
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイルランチャー | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 3 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
メガビーム砲 | M | 胴体 | 4D | − | 100 | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ハイメガキャノン | L | 胴体 | 4D | − | 450 | 3 | 8 | A | B | − | − | L | − | − | L |
標準使用ロボット:ジャムル・フィンMA(メガファイター)
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイルランチャー | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 3 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
メガビーム砲 | M | 胴体 | 4D | − | 100 | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
メガランチャー | L | 胴体 | 6D | 2 | − | 2 | 9 | A | B | − | − | L | − | − | 分離後は使用不可,L |
標準使用ロボット:ゲーマルク
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メガビームキャノン | M | 片手 | 2D+2 | 8 | − | 4 | 7 | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
メガ粒子砲 | M | 胴体 | 5D | − | 150 | 3 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | G |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
グレネードランチャー | M | 片手 | 3D | 3 | − | 1 | 5 | B | B | − | B | P | − | − | G |
ビームランチャー | M | 胴体 | 3D+1 | 6 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ハイパーメガ粒子砲 | M | 胴体 | 6D | − | 350 | 3 | 7 | A | B | − | − | L | − | − | G |
ファンネル | M | − | 4D | 6 | − | 2 | 9 | A | A | − | − | L | − | − | NTか強化人間用,L |
標準使用ロボット:ガズエル(ガズアル)
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームキャノン | M | 胴体 | 3D | 6 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ヒートランス | M | 片手 | +3D | − | 50 | − | − | B | B | − | − | P | − | − | |
大型ビームサーベル | L | 片手 | +2D | − | 100 | − | − | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:シュツルム・ディアス
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルカンファランクス | M | 頭部 | 2D | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ビームピストル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ビ−ムサ−ベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームカノン | M | 胴体 | 3D | 6 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
メガ粒子砲 | M | 胴体 | 5D | − | 150 | 3 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | G |
標準使用ロボット:ドーベン・ウルフ
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルカン | M | 頭部 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ミサイルランチャー | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 3 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
グレネードランチャー | M | 片手 | 3D+2 | 3 | − | 1 | 5 | B | B | − | B | P | − | − | G |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームライフル | M | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームカノン | M | 胴体 | 3D | 6 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ハンドビーム | M | 片手 | 2D+2 | − | 20 | 3 | 4 | A | B | − | − | L | − | − | 擬似サイコミュ |
メガ粒子砲 | M | 胴体 | 5D | − | 150 | 3 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | G |
インコム | M | 胴体 | 4D | 2 | − | 3 | 8 | A | A | − | − | L | − | − | 擬似サイコミュ |
対艦ミサイル | M | 胴体 | 5D | 2 | − | 2 | 7 | B | B | − | − | L | − | − | |
メガランチャー | L | 片手 | 4D | − | 450 | 2 | 8 | A | B | − | − | L | − | − | L |
標準使用ロボット:キュベレイ
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームガン | M | 片手 | 2D+2 | 8 | − | 5 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ファンネル | M | − | 4D+2 | 6 | − | 2 | 9 | A | A | − | − | L | − | − | NTか強化人間用,L |
標準使用ロボット:キュベレイmk2
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームガン | M | 片手 | 2D+2 | 8 | − | 5 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ファンネル | M | − | 4D+2 | 6 | − | 2 | 9 | A | A | − | − | L | − | − | NTか強化人間用,L |
標準使用ロボット:量産型キュベレイ
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドランチャー | M | 片手 | 2D+2 | − | 20 | 4 | 5 | A | B | − | − | L | − | − | |
ビームサーベル | M | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
アクティブカノン | M | 胴体 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ファンネル | M | − | 4D+2 | 6 | − | 2 | 9 | A | A | − | − | L | − | − | NTか強化人間用,L |
標準使用ロボット:クイン・マンサ
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームサーベル | L | 片手 | +2D | − | 20 | − | − | A | B | − | − | L | − | − | |
メガ粒子砲 | L | 胴体 | 5D | − | 250 | 3 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
ファンネル | M | − | 4D | 6 | − | 2 | 9 | A | A | − | − | L | − | − | NTか強化人間用,L |