標準使用ロボット…その武装セットを装備しているロボットです。
サイズ…その武装のサイズです。
部位…その武装を装備している部位です。
致傷…その武装が与えるダメージです。「+2D」などのダメージは格闘攻撃に加えられるダメージです。
回数…その武装を使える回数です。
行動…その武装を使うときに必要なロボットの行動時間値です。
正確…1ラウンド狙ったとき命中値に加えられる数値です。正確の値はロボットの敏捷力を越えることが出来ます。
射程…その武装が届く範囲です。単位はヘクスで、射程を超える射撃には「狙い」をつけることが出来ません。
地形…武装をその地形で使ったときのダメージ修正を表します。「空中」「海上」は「地上」と同じ値を使います。
タイプ…攻撃の形態を表します。物理…P、光学…L、エネルギー…E です。
防護…その装備の防護点です。相手が部位狙いをしてきたときのみ関係します。
受動…その装備の受動防御点です。普通「盾」にのみ存在し、ロボットの「受け」を修正します。
メモ…メモです。
系
標準使用ロボット:ゲッター1
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲッターレザー | L | 両腕 | +1D | - | - | - | - | B | A | - | - | P | - | - | |
ゲッタートマホーク | L | 片手 | +2D | - | - | - | - | B | B | - | B | P | - | - | |
トマホークブーメラン | L | 片手 | 4D | 2 | - | 2 | 2 | - | B | - | - | P | - | - | |
ゲッタービーム | L | 胴体 | 5D | - | 500 | 4 | 4 | A | A | - | - | L | - | - | G |
標準使用ロボット:ゲッター2
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲッターアーム | L | 左腕 | +1D | - | - | - | - | B | B | - | B | P | - | - | |
ゲッタードリル | L | 右腕 | +2D | - | 50 | - | - | B | B | A | B | P | - | - | |
ドリルストーム | L | 右腕 | +3D | - | 300 | - | - | - | B | A | B | P | - | - | |
ドリルパンチ | L | 右腕 | 5D | 2 | - | 3 | 4 | B | A | A | B | P | - | - |
標準使用ロボット:ゲッター3
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲッターミサイル | L | 頭部 | 3D | 2 | - | 3 | 6 | B | B | - | A | P | - | - | |
大雪山おろし | L | 両腕 | +5D | - | 2600 | - | - | - | B | - | A | P | - | - | |
肉弾戦 | L | - | +2D | - | - | - | - | B | A | - | A | P | - | - |
標準使用ロボット:ゲッタードラゴン
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピンカッター | L | 両腕 | +1D | - | - | - | - | B | B | - | B | P | - | - | |
ダブルトマホーク | L | 片手 | +3D | - | - | - | - | B | B | - | B | P | - | - | |
ダブルトマホークブーメラン | L | 片手 | 4D | 2 | - | 2 | 2 | - | B | - | - | P | - | - | |
ゲッタービーム | L | 頭部 | 5D | - | 500 | 4 | 4 | A | A | - | - | L | - | - | G |
シャインスパーク | LL | 胴体 | 7D | - | 3400 | 2 | 6 | A | A | - | - | E | - | - | G |
標準使用ロボット:ゲッターライガー
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリルアーム | L | 左腕 | +2D | - | - | - | - | B | B | A | B | P | - | - | |
チェーンアタック | L | 左腕 | +2D | - | - | - | 1 | B | B | - | B | P | - | - | |
ライガーミサイル | L | 左腕 | 5D | 3 | - | 4 | 7 | B | A | B | C | P | - | - |
標準使用ロボット:ゲッターポセイドン
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大雪山おろし | L | 両腕 | +5D | - | 2600 | - | - | - | B | - | A | P | - | - | |
ストロングミサイル | L | 胴体 | 4D | 3 | - | 3 | 6 | B | B | - | A | P | - | - | |
ゲッターサイクロン | L | 胴体 | 8D | - | 1200 | 8 | 2 | - | - | - | A | E | - | - | G |
標準使用ロボット:真・ゲッター1
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲッタートマホーク | LL | 片手 | +3D | - | - | - | - | B | B | - | B | P | - | - | |
トマホークブーメラン | L | 片手 | 4D | 2 | - | 3 | 3 | - | B | - | C | P | - | - | |
ゲッタービーム | L | 頭部 | 5D | - | 500 | 4 | 6 | A | A | - | - | L | - | - | L |
ストナーサンシャイン | H | 両腕 | 5D | - | 3800 | 2 | 6 | A | A | - | - | E | - | - | R1,C2 |
標準使用ロボット:真・ゲッター2
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲッタードリル | LL | 左腕 | +2D | - | - | - | - | B | B | A | B | P | - | - | |
ドリルテンペスト | L | 左腕 | 4D | - | 300 | 4 | 7 | B | A | A | B | P | - | - | |
ミラージュドリル | LL | 左腕 | +5D | - | 2400 | - | - | B | B | A | B | P | - | - |
標準使用ロボット:真・ゲッター3
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲッターミサイル | LL | 頭部 | 4D | 3 | - | 3 | 8 | B | B | - | A | P | - | - | |
ハンマーパンチ | L | 両腕 | +2D | - | - | - | - | B | A | - | A | P | - | - | |
大雪山おろし二段返し | LL | 両腕 | +8D | - | 3200 | - | 1 | - | B | - | A | P | - | - |
標準使用ロボット:コンバトラーV
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超電磁クレーン | L | 右腕 | 1D | - | 50 | 4 | 2 | B | B | - | - | P | - | - | |
アトミックバーナー | L | 両腕 | 2D | 4 | - | 6 | 2 | - | A | - | - | E | - | - | |
マグネクロー | L | 両腕 | 2D+2 | 4 | - | 4 | 2 | B | B | - | - | P | - | - | |
超電磁スパーク | L | 右腕 | 4D | - | 400 | 4 | 2 | B | B | - | - | E | - | - | |
超電磁ヨーヨー | L | 両腕 | +2D | 4 | - | - | 1 | B | A | - | - | P | - | - | G |
超電磁スピン | LL | 胴体 | 6D | - | 3000 | 8 | 1 | B | A | C | - | P | - | - | |
ツインランサー | L | 両手 | +2D | - | - | - | - | B | B | - | B | P | - | - | R1 |
バトルチェーンソー | L | 胴体 | 5D | 2 | - | 4 | 4 | B | B | - | B | P | - | - | |
Vレーザー | L | 頭部 | 6D | - | 600 | 3 | 3 | A | B | - | - | L | - | - | G |
グランダッシャー | L | 胴体 | 4D | - | 1300 | 8 | 4 | B | B | - | - | P | - | - |
標準使用ロボット:バトルジェット
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30mmマシンガン | S | 胴体 | 2D+2 | 5 | - | 4 | 3 | B | B | - | - | P | - | - | |
スカイリッパー | S | 胴体 | 4D | 5 | - | 2 | 5 | B | B | - | - | P | - | - | |
ドスブレッシャー | S | 胴体 | 4D | 4 | - | 2 | 2 | B | B | - | - | P | - | - | |
マグネレーザー | M | 胴体 | 3D | 2 | - | 4 | 4 | B | B | - | - | L | - | - |
標準使用ロボット:バトルクラッシャー
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エレクトロダート | S | 胴体 | 2D+2 | 4 | - | 6 | 4 | B | B | - | - | P | - | - | |
ロックファイター | S | 胴体 | 4D | 4 | - | 5 | 2 | B | B | - | - | P | - | - |
標準使用ロボット:バトルタンク
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンカーナックル | M | 胴体 | 3D | 4 | - | 4 | 2 | B | B | - | - | P | - | - | |
380mm戦車砲 | L | 胴体 | 3D | 4 | - | 2 | 6 | B | B | - | - | P | - | - | G |
標準使用ロボット:バトルマリン
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爆雷 | M | 胴体 | 4D | 2 | - | 6 | 2 | A | - | - | A | P | - | - |
標準使用ロボット:バトルクラフト
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラフトドリル | S | 胴体 | 2D+2 | 16 | 4 | 2 | B | B | B | B | P | - | - |
標準使用ロボット:イデオン
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレンキャノン | L | 胴体 | 2D | 40 | - | 4 | 4 | A | B | - | - | P | - | - | |
ミサイル | L | - | 3D | 40 | - | 2 | 4 | B | B | - | - | P | - | - | |
肉弾戦 | LL | - | +1D+2 | - | - | - | - | B | B | - | B | P | - | - | |
全方位ミサイル | L | - | 4D | 2 | - | 5 | - | B | B | - | - | P | - | - | R4 |
イデオンソード | H | 両腕 | 40 | - | 8000 | 6 | 99 | B | B | B | B | L | - | - | 固定ダメージ,L |
波動ガン | H | 両手 | 30 | - | 5500 | 6 | 60 | A | B | C | C | E | - | - | 固定ダメージ,L |
標準使用ロボット:ザンボット3
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アームパンチ | L | 両腕 | 2D | 2 | - | 4 | 3 | B | B | - | C | P | - | - | |
バスターミサイル | L | 胴体 | 3D | 8 | - | 2 | 6 | B | B | - | - | P | - | - | |
ザンボットバスター | L | 両足 | 2D+2 | 2 | - | 2 | 3 | B | B | - | B | P | - | - | |
ザンボットグラップ | L | 両手 | +1D+2 | - | - | - | - | B | A | - | B | P | - | - | |
ザンボットブロー | L | 両手 | +2D | - | - | - | - | B | B | - | B | P | - | - | |
ザンボットカッター | L | 両手 | +3D | - | 10 | - | - | A | B | - | B | P | - | - | |
ムーンアタック | L | 頭部 | 8D | - | 1000 | 5 | 2 | A | A | - | - | L | - | - | G |
イオン砲 | LL | 胴体 | 6D | - | 2300 | 2 | 10 | A | A | - | - | E | - | - | G |
標準使用ロボット:ザンバード
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バードガン | M | 胴体 | 2D+2 | 6 | - | 6 | 2 | B | B | - | - | P | - | - | |
トレンブルホーン | M | 胴体 | 3D | 3 | - | 5 | 2 | B | B | - | - | P | - | - | |
大型ミサイル | L | 胴体 | 4D | 1 | - | 2 | 6 | B | B | - | - | P | - | - |
標準使用ロボット:ザンボエース
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肉弾戦 | L | - | +1D | - | - | - | - | B | B | - | B | P | - | - | |
ザンボマグナム | L | 片手 | 1D+2 | 10 | - | 4 | 2 | B | B | - | - | P | - | - | |
ザンボライフル | L | 片手 | 2D | 10 | - | 6 | 7 | B | B | - | - | P | - | - | |
グレネードランチャー | L | 片手 | 4D | 3 | - | 2 | 1 | B | B | - | - | E | - | - | G |
標準使用ロボット:ザンブル
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラッシャードリル | M | 胴体 | 2D | - | 200 | 5 | 2 | B | B | B | B | P | - | - | |
アームパンチ | M | 胴体 | 2D | 2 | - | 4 | 3 | B | B | - | B | P | - | - | |
ブルミサイル | M | 胴体 | 2D+2 | 8 | - | 2 | 6 | B | B | - | - | P | - | - | |
ビッグキャノン | M | 胴体 | 3D | 4 | - | 2 | 7 | B | B | - | - | P | - | - | |
ビッグミサイル | L | 胴体 | 3D | 1 | - | 2 | 7 | B | B | - | - | P | - | - |
標準使用ロボット:ザンベース
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱光線 | M | 胴体 | 3D | 5 | - | 4 | 2 | B | B | - | - | L | - | - | |
ベースミサイル | L | 胴体 | 3D | 4 | - | 4 | 6 | B | B | - | B | P | - | - | |
ベースレーザー | L | 胴体 | 3D+2 | 5 | - | 6 | 6 | A | B | - | - | L | - | - |
標準使用ロボット:ガンバスター
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バスターミサイル | LL | 胴体 | 2D | 20 | - | 4 | 5 | B | B | - | - | P | - | - | G |
バスタートマホーク | H | 片手 | +1D | - | - | - | - | B | A | - | B | P | - | - | |
ホーミングレーザー | H | 頭部 | 1D+2 | - | 200 | 5 | - | A | B | - | - | L | - | - | R5 |
バスタートマホークブーメラン | H | 片手 | 3D | - | 500 | 3 | 4 | B | B | - | C | P | - | - | |
バスタービーム | H | 胴体 | 4D | 6 | - | 4 | 8 | A | B | - | - | L | - | - | |
バスターコレダー | H | 右腕 | +2D | - | 1200 | - | - | A | B | - | E | - | - | ||
肉弾戦 | H | - | +6D | - | 1800 | - | - | B | B | C | B | P | - | - | |
ダブルバスターコレダー | H | 両腕 | +8D | - | 3400 | - | - | A | A | - | - | E | - | - |