標準使用ロボット…その武装セットを装備しているロボットです。
サイズ…その武装のサイズです。
部位…その武装を装備している部位です。
致傷…その武装が与えるダメージです。「+2D」などのダメージは格闘攻撃に加えられるダメージです。
回数…その武装を使える回数です。
行動…その武装を使うときに必要なロボットの行動時間値です。
正確…1ラウンド狙ったとき命中値に加えられる数値です。正確の値はロボットの敏捷力を越えることが出来ます。
射程…その武装が届く範囲です。単位はヘクスで、射程を超える射撃には「狙い」をつけることが出来ません。
地形…武装をその地形で使ったときのダメージ修正を表します。「空中」「海上」は「地上」と同じ値を使います。
タイプ…攻撃の形態を表します。物理…P、光学…L、エネルギー…E です。
防護…その装備の防護点です。相手が部位狙いをしてきたときのみ関係します。
受動…その装備の受動防御点です。普通「盾」にのみ存在し、ロボットの「受け」を修正します。
メモ…メモです。
系
標準使用ロボット:ガイキング(前期型)
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デスパーサイト | L | 胴体 | 2D | 6 | − | 6 | 1 | A | B | − | − | E | − | − | |
| カウンタークロス | L | 胴体 | 3D | 2 | − | 5 | 3 | B | B | − | − | P | − | − | |
| カウンターパンチ | L | 両腕 | 4D | 1 | − | 5 | 4 | B | B | − | B | P | − | − | |
| パライザー | L | 胴体 | +2D | − | 100 | − | − | B | B | − | B | P | − | − | |
| キラーバイト | L | 胴体 | +3D | − | 300 | − | − | B | A | − | B | P | − | − | |
| ザウルカイザー | L | 胴体 | 6D | − | 1200 | 5 | 7 | A | A | − | − | E | − | − | |
| ハイドロブレイザー | LL | 胴体 | 4D | − | 1800 | 6 | 6 | A | A | − | − | E | − | − |
標準使用ロボット:ガイキング(後期型)
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デスアイ | L | 頭部 | 2D | − | 100 | 5 | 2 | B | B | − | − | L | − | − | フェイスオープン後使用可 |
| デスパーサイト | L | 頭部 | 2D | 6 | − | 6 | 1 | A | B | − | − | E | − | − | |
| ミサイル | M | 胴体 | 4D | 4 | − | 4 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
| パウンドミサイル | L | 胴体 | 3D | 4 | − | 4 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ガイキングミサイル | L | 頭部 | 3D+2 | 4 | − | 4 | 4 | B | B | − | C | P | − | − | フェイスオープン後使用可 |
| カウンタークロス | L | 胴体 | 3D | 2 | − | 5 | 3 | B | B | − | − | P | − | − | |
| カウンターパンチ | L | 両腕 | 4D | 1 | − | 5 | 4 | B | B | − | B | P | − | − | |
| パライザー | L | 胴体 | +2D | − | 200 | − | − | B | B | − | B | P | − | − | |
| スーパーデスパーサイト | L | 頭部 | 4D | 3 | − | 5 | 1 | A | B | − | − | E | − | − | フェイスオープン後使用可 |
| アイビーム | L | 頭部 | 4D+2 | − | 300 | 5 | 2 | A | B | − | − | L | − | − | フェイスオープン後使用可 |
| アブショックライト | L | 頭部 | 5D | 2 | − | 6 | 2 | A | B | − | − | L | − | − | フェイスオープン後使用可 |
| キラーバイト | L | 胴体 | +3D | − | 300 | − | − | B | A | − | B | P | − | − | |
| ザウルカイザー | L | 胴体 | 6D | − | 1200 | 5 | 7 | A | A | − | − | E | − | − | |
| ハイドロブレイザー | LL | 胴体 | 4D | − | 1800 | 6 | 6 | A | A | − | − | E | − | − | |
| デスライト | L | 頭部 | 8D | 2 | − | 7 | 2 | A | B | − | − | L | − | − | フェイスオープン後使用可 |
| デスファイヤー | LL | 頭部 | 6D | − | 3200 | 6 | 2 | A | A | − | − | E | − | − | フェイスオープン後使用可 |
| ミラクルドリル | H | 片手 | 3D | 1 | − | 6 | 2 | A | A | − | B | P | − | − |
標準使用ロボット:大空魔竜(前期型)
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後部機関砲 | L | 胴体 | 1D+2 | 20 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 冷凍光線 | LL | 胴体 | 2D | 4 | − | 5 | 6 | − | B | − | − | E | − | − | |
| ミサイル | L | 胴体 | 4D | 5 | − | 4 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
| レーザー砲 | LL | 胴体 | 3D | − | 300 | 5 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
| ドラゴンカッター | LL | 胴体 | 4D | 3 | − | 4 | 3 | B | B | − | C | P | − | − | |
| ザウルカイザー | LL | 頭部 | 4D | − | 1200 | 5 | 7 | A | A | − | − | E | − | − | |
| ビッグホーン | LL | 胴体 | +3D | − | 300 | − | − | B | A | − | B | P | − | − | |
| ハイドロブレイザー | LL | 頭部 | 6D | − | 1800 | 6 | 6 | A | A | − | − | E | − | − |
標準使用ロボット:大空魔竜(後期型)
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後部機関砲 | L | 胴体 | 1D+2 | 20 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 冷凍光線 | LL | 胴体 | 2D | 4 | − | 5 | 6 | − | B | − | − | E | − | − | |
| ミサイル | L | 胴体 | 4D | 5 | − | 4 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
| レーザー砲 | LL | 胴体 | 3D | − | 300 | 5 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
| ドラゴンカッター | LL | 胴体 | 4D | 3 | − | 4 | 3 | B | B | − | C | P | − | − | |
| ザウルカイザー | LL | 頭部 | 4D | − | 1200 | 5 | 7 | A | A | − | − | E | − | − | |
| ビッグホーン | LL | 胴体 | +3D | − | 300 | − | − | B | A | − | B | P | − | − | |
| ジャイアントカッター | LL | 胴体 | 5D | 2 | − | 5 | 2 | B | A | − | B | P | − | − | |
| ハイドロブレイザー | LL | 頭部 | 6D | − | 1800 | 6 | 6 | A | A | − | − | E | − | − | |
| ミラクルドリル | H | 胴体 | 3D | 1 | − | 6 | 2 | A | A | − | B | P | − | − |
標準使用ロボット:魚竜ネッサー
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネッサーファイアー | M | 頭部 | 2D+2 | − | 240 | 5 | 2 | − | B | − | − | E | − | − | |
| ネッサーミサイル | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 4 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ネッサービーム | M | 頭部 | 4D | − | 300 | 6 | 5 | A | B | − | − | L | − | − | |
| 自動追跡魚雷 | M | 胴体 | 5D | 2 | − | 6 | 6 | − | − | − | A | P | − | − |
標準使用ロボット:剣竜バゾラー
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バゾラー光線砲 | M | 胴体 | 2D+2 | 3 | − | 5 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
| バゾラーホーン | M | 頭部 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − | |
| バゾラービーム | M | 胴体 | 3D | − | 300 | 5 | 5 | A | B | − | − | L | − | − | |
| バゾラー砲 | M | 胴体 | 4D | 4 | − | 4 | 5 | B | B | − | C | P | − | − | |
| バゾラードリル | M | 頭部 | +3D | − | − | − | − | B | B | − | − | P | − | − |
標準使用ロボット:翼竜スカイラー
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機銃 | M | 胴体 | 1D+2 | 8 | − | 7 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ミサイル | M | 胴体 | 2D+2 | 4 | − | 4 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
| スカイラー・ビーム | M | 胴体 | 3D | − | 300 | 5 | 5 | A | B | − | − | L | − | − | |
| 火炎砲 | M | 頭部 | 4D | 5 | − | 5 | 2 | − | B | − | − | E | − | − |
標準使用ロボット:バルディオス
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルディミサイル | L | 両足 | 3D | 6 | − | 4 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ショルダ−キャノン | L | 両腕 | 5D | 4 | − | 6 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 亜空間ビ−ム(バルビ−ム) | LL | 頭部 | 5D | − | 1000 | 4 | 2 | A | A | − | − | L | − | − | G |
| バルディカッタ− | LL | 両足 | 2D | 4 | − | 4 | 5 | B | B | − | B | P | − | − | |
| パルサ−ベル | LL | 片手 | +2D | − | − | − | − | A | B | − | B | P | − | − | |
| バルディクラスタ− | LL | 片手 | +2D | − | − | − | 1 | B | A | − | B | P | − | − | |
| サンダ−フラッシュ | LL | 胴体 | 6D | − | 2000 | 5 | 2 | A | A | − | − | E | − | − | G |
| バルディガ−ド | LL | 片手 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1/1/1 |
標準使用ロボット:ダンクーガ
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パルスレーザー | L | 胴体 | 1D+2 | 6 | − | 7 | 2 | A | B | − | − | L | − | − | |
| ビームランチャー | L | 胴体 | 2D | 6 | − | 4 | 5 | A | B | − | − | L | − | − | |
| 連装キャノン砲 | L | 胴体 | 3D | 8 | − | 4 | 6 | B | A | − | B | P | − | − | |
| 断空剣 | L | 片手 | +3D | − | 360 | − | − | B | A | − | C | P | − | − | |
| ダイガン | L | 片手 | 5D | 2 | − | 4 | 8 | B | A | − | − | P | − | − | L |
| 断空砲 | L | 胴体 | 7D | − | 1080 | 3 | 9 | A | A | − | − | E | − | − | |
| 断空光牙剣 | LL | 片手 | +3D | − | 1620 | − | 2 | A | A | − | − | E | − | − | G |
標準使用ロボット:イーグルファイターN
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27ミリ機関砲 | S | 頭部 | 1D+2 | 5 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 爆雷 | S | 胴体 | 2D | 3 | − | 7 | 2 | B | B | − | B | P | − | − | |
| 4連ミサイル | S | 胴体 | 2D+2 | 5 | − | 5 | 5 | B | B | − | − | P | − | − |
標準使用ロボット:イーグルファイターH
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27ミリ機関砲 | S | 頭部 | 1D+2 | 5 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 4連ミサイル | S | 胴体 | 2D+2 | 5 | − | 5 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 格闘 | S | 片腕 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − | |
| キャノン砲 | S | 胴体 | 3D | 6 | − | 4 | 6 | B | B | − | − | P | − | − |
標準使用ロボット:イーグルファイターA
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27ミリ機関砲 | S | 頭部 | 1D+2 | 5 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 爆雷 | S | 胴体 | 2D | 3 | − | 7 | 2 | B | B | − | B | P | − | − | |
| 4連ミサイル | S | 胴体 | 2D+2 | 5 | − | 5 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 突撃 | M | 胴体 | +2D | − | 120 | − | − | A | A | − | C | E | − | − |
標準使用ロボット:ランドクーガーN
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5連ミサイルランチャー | S | 胴体 | 2D+2 | 5 | − | 5 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 高収束ビーム速射砲 | S | 胴体 | 3D | 6 | − | 7 | 6 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:ランドクーガーH
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5連ミサイルランチャー | S | 胴体 | 2D+2 | 5 | − | 5 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 高収束ビーム速射砲 | S | 胴体 | 3D | 6 | − | 7 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
| 格闘 | S | 片腕 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − |
標準使用ロボット:ランドクーガーA
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5連ミサイルランチャー | S | 胴体 | 2D+2 | 5 | − | 5 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 高収束ビーム速射砲 | S | 胴体 | 3D | 6 | − | 7 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
| かみつき | M | 頭部 | +2D | − | 120 | − | − | B | B | − | B | P | − | − |
標準使用ロボット:ランドライガーN
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4連ミサイル | S | 胴体 | 2D+2 | 5 | − | 5 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 105ミリライフル砲 | S | 胴体 | 3D | 6 | − | 4 | 6 | B | B | − | − | P | − | − |
標準使用ロボット:ランドライガーH
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4連ミサイル | S | 胴体 | 2D+2 | 5 | − | 5 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 105ミリライフル砲 | S | 胴体 | 3D | 6 | − | 4 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 格闘 | S | 片腕 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − |
標準使用ロボット:ランドライガーA
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4連ミサイル | S | 胴体 | 2D+2 | 5 | − | 5 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 105ミリライフル砲 | S | 胴体 | 3D | 6 | − | 4 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
| かみつき | M | 頭部 | +2D | − | 120 | − | − | B | B | − | B | P | − | − |
標準使用ロボット:
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロケットランチャー | M | 胴体 | 2D | 4 | − | 5 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 4連対空パルスレーザー | M | 頭部 | 2D | 8 | − | 6 | 2 | A | B | − | − | L | − | − | |
| 200ミリ砲 | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 4 | 7 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 4連大口径砲 | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 4 | 6 | B | B | − | B | P | − | − |
標準使用ロボット:ビッグモスH
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロケットランチャー | M | 胴体 | 2D | 4 | − | 5 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 4連対空パルスレーザー | M | 頭部 | 2D | 8 | − | 6 | 2 | A | B | − | − | L | − | − | |
| 200ミリ砲 | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 4 | 7 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 4連大口径砲 | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 4 | 6 | B | B | − | B | P | − | − | |
| 格闘 | M | 片腕 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − |
標準使用ロボット:ビッグモスA
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロケットランチャー | M | 胴体 | 2D | 4 | − | 5 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 4連対空パルスレーザー | M | 頭部 | 2D | 8 | − | 6 | 2 | A | B | − | − | L | − | − | |
| 200ミリ砲 | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 4 | 7 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 4連大口径砲 | M | 胴体 | 3D | 4 | − | 4 | 6 | B | B | − | B | P | − | − | |
| 牙 | M | 頭部 | +4D | − | 240 | − | − | B | B | − | B | P | − | − |
標準使用ロボット:ボルテスV
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガトリングミサイル | M | 胴体 | 3D | 8 | − | 4 | 4 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ボルテスバンチ | L | 片腕 | +2D | − | − | − | − | B | A | − | C | P | − | − | |
| グランドファイヤー | L | 胴体 | 2D | − | 60 | 5 | 2 | B | B | − | − | E | − | − | G |
| ボルテスバズーカ | L | 片腕 | 2D+2 | 2 | − | 2 | 6 | B | B | − | B | P | − | − | |
| ボルトレーザー | L | 胴体 | 2D+2 | − | 120 | 3 | 7 | A | B | − | − | L | − | − | |
| チェーンナックル | L | 片腕 | +2D+2 | − | − | − | − | B | B | − | − | P | − | − | |
| ボルテスビーム | L | 胴体 | 3D | − | 240 | 4 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
| 超電磁ストリングス | L | 片腕 | 3D | − | 150 | 5 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 超電磁ウェーブ | L | 胴体 | 4D | − | 360 | 4 | 5 | A | A | − | − | E | − | − | G |
| 超電磁ゴマ | L | 胴体 | 5D | 3 | − | 5 | 3 | B | B | − | − | P | − | − | |
| 天空剣 | L | 片手 | +4D | − | 360 | − | − | B | A | − | B | P | − | − | |
| 天空剣Vの字切り | LL | 片手 | +2D+2 | − | 2200 | − | − | B | A | − | B | P | − | − | |
| 超電磁ボールVの字切り | LL | 片手 | +4D | − | 3000 | − | − | A | A | − | B | E | − | − |
標準使用ロボット:ボルト・クルーザー
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン | S | 胴体 | 1D+2 | 4 | − | 8 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
| クルーミサイル | S | 胴体 | 2D | 4 | − | 4 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
| クルーブーメラン | S | 胴体 | 2D+2 | 2 | − | 3 | 3 | B | B | − | − | P | − | − | |
| クルーアロー | S | 胴体 | 3D | 4 | − | 4 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
| クルーカッター | S | 胴体 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | − | P | − | − |
標準使用ロボット:ボルト・ボンバー
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボンバーリング | S | 胴体 | +1D | − | − | − | − | B | B | − | − | P | − | − | |
| ボンバーミサイル | S | 胴体 | 2D | 4 | − | 4 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ボンバーフック | S | 胴体 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | − | P | − | − | |
| ボンバーバム | S | 胴体 | 3D | 2 | − | 2 | 2 | B | B | − | B | P | − | − |
標準使用ロボット:ボルト・パンザー
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルトカッター | S | 胴体 | 2D | 4 | − | 4 | 4 | B | B | − | − | P | − | − | |
| パンザーミサイル | S | 胴体 | 2D+2 | 4 | − | 4 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
| パンザーナックル | S | 胴体 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − | |
| パンザーアーム | S | 胴体 | +3D | − | − | − | − | B | B | − | − | P | − | − |
標準使用ロボット:ボルト・フリゲート
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネプチューンロック | S | 胴体 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | B | P | − | − | |
| フリゲートミサイル | S | 胴体 | 2D+2 | 4 | − | 5 | 5 | B | B | − | B | P | − | − | |
| フリーザー光線 | S | 胴体 | 3D | − | 30 | 6 | 6 | B | A | − | − | E | − | − |
標準使用ロボット:ボルト・ランダー
| 名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランダー手裏剣 | S | 胴体 | 1D+2 | 8 | − | 8 | 3 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ランダーミサイル | S | 胴体 | 2D | 4 | − | 4 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
| ランダードリル | S | 胴体 | +2D | − | − | − | − | B | B | B | B | P | − | − | |
| ランダーコンクリート | S | 胴体 | 3D | 2 | − | 3 | 2 | B | B | − | − | P | − | − |