標準使用ロボット…その武装セットを装備しているロボットです。
サイズ…その武装のサイズです。
部位…その武装を装備している部位です。
致傷…その武装が与えるダメージです。「+2D」などのダメージは格闘攻撃に加えられるダメージです。
回数…その武装を使える回数です。
行動…その武装を使うときに必要なロボットの行動時間値です。
正確…1ラウンド狙ったとき命中値に加えられる数値です。正確の値はロボットの敏捷力を越えることが出来ます。
射程…その武装が届く範囲です。単位はヘクスで、射程を超える射撃には「狙い」をつけることが出来ません。
地形…武装をその地形で使ったときのダメージ修正を表します。「空中」「海上」は「地上」と同じ値を使います。
タイプ…攻撃の形態を表します。物理…P、光学…L、エネルギー…E です。
防護…その装備の防護点です。相手が部位狙いをしてきたときのみ関係します。
受動…その装備の受動防御点です。普通「盾」にのみ存在し、ロボットの「受け」を修正します。
メモ…メモです。
スペースパイロットスーツ系
標準使用ロボット:レイズナー
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火炎放射器 | S | 片腕 | 2D | 3 | − | 6 | 3 | B | B | − | − | E | − | − | |
ナックルショット | S | 片腕 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − | |
グレネードランチャー | S | 片手 | 3D | 3 | − | 1 | 5 | B | B | − | B | P | − | − | |
速射型レーザード・ライフル | S | 片手 | 3D+2 | 8 | − | 4 | 7 | A | B | − | − | L | − | − | |
カーフミサイル | S | 胴体 | 4D | 2 | − | 5 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
体当たり | M | 胴体 | +3D | − | 180 | − | − | A | A | − | B | P | − | − | V−MAX |
標準使用ロボット:レイズナー(V-MAX強化型)
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火炎放射器 | S | 片腕 | 2D | 3 | − | 6 | 3 | B | B | − | − | E | − | − | |
ナックルショット | S | 片腕 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − | |
グレネードランチャー | S | 片手 | 3D | 3 | − | 1 | 5 | B | B | − | B | P | − | − | |
速射型レーザード・ライフル | S | 片手 | 3D+2 | 8 | − | 4 | 7 | A | B | − | − | L | − | − | |
カーフミサイル | S | 胴体 | 4D | 2 | − | 5 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
体当たり | M | 胴体 | +4D | − | 220 | − | − | A | A | − | B | P | − | − | V−MAX |
標準使用ロボット:レイズナーMkU
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火炎放射器 | S | 片腕 | 2D | 3 | − | 6 | 3 | B | B | − | − | E | − | − | |
グレネードランチャー | S | 片腕 | 3D | 3 | − | 1 | 5 | B | B | − | B | P | − | − | |
ナックルショット | S | 片腕 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − | |
レーザー砲 | S | 胴体 | 3D+2 | 5 | − | 3 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
速射型レーザード・ライフル | S | 片手 | 4D | 8 | − | 4 | 7 | A | B | − | − | L | − | − | |
体当たり | M | 胴体 | +4D | − | 220 | − | − | A | A | − | B | P | − | − | V−MAX |
標準使用ロボット:レイズナーMkU(飛行形態)
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レーザー砲 | S | 胴体 | 3D+2 | 5 | − | 3 | 6 | A | B | − | − | L | − | − | |
速射型レーザード・ライフル | S | 片手 | 4D | 8 | − | 4 | 7 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:エルダール
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スネーク・ドリル | S | 片手 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − | |
レーザード・ガン | S | 片手 | 3D | 10 | − | 4 | 7 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:ガッシュラン
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸部バルカン | S | 胴体 | 1D+2 | 4 | − | 7 | 2 | B | B | − | − | P | − | − | |
ハード・コーン | S | 片腕 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − | |
スクイーズ・アーム | S | 片腕 | +3D | − | 50 | − | − | B | B | − | B | P | − | − | |
レーザード・ガン | S | 片手 | 3D | 10 | − | 4 | 7 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:グライムカイザル
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7連ミサイルポッド | S | 胴体 | 2D+2 | 4 | − | 3 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
バズーカ砲 | S | 片手 | 3D | 4 | − | 2 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | G |
ナックルショット | S | 片腕 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − | |
2連レーザード・ガン | S | 片手 | 3D | 8 | − | 6 | 8 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:ザカール
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腕部クロー | S | 片腕 | +3D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − | |
レーザード・ガン | S | 片手 | 5D | 10 | − | 4 | 7 | A | B | − | − | L | − | − | |
体当たり | M | 胴体 | +4D | − | 220 | − | − | A | A | − | B | P | − | − | V−MAX |
標準使用ロボット:スカルガンナー
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱重粒子弾 | S | 胴体 | 3D | 5 | − | 5 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | G |
対生物用ザーマルビーム | S | 片手 | 3D+2 | 8 | − | 4 | 7 | A | A | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:ダルジャン
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニードルショット | S | 片腕 | 2D | 2 | − | 6 | 2 | B | B | − | B | P | − | − | |
メタルクロー | S | 片腕 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − | |
レーザー・パズソー | S | 片腕 | +2D+2 | − | 40 | − | − | B | B | − | B | P | − | − | |
ブロークン・ネイル | S | 片腕 | +3D | − | 60 | − | − | B | A | − | B | P | − | − | |
レーザード・ガン | S | 片手 | 3D | 10 | − | 4 | 7 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:ダンコフ
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パワー・ナックル | S | 片腕 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − | |
レーザード・ガン | S | 片手 | 3D | 10 | − | 4 | 7 | A | B | − | − | L | − | − | |
オーバーレイ・アーティラリー | S | 胴体 | 5D | 4 | − | 3 | 8 | B | B | − | − | P | − | − | G |
標準使用ロボット:ディマージュ
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離型レーザード・ライフル | S | 片手 | 3D | 6 | − | 4 | 9 | A | B | − | − | L | − | − | |
ナックルショット | S | 片腕 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − |
標準使用ロボット:バルディ
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナックルショット | S | 片腕 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − | |
連射型レーザード・ライフル | S | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 7 | A | B | − | − | L | − | − | |
高熱度エネルギーライフル | S | 片手 | 3D+2 | 6 | − | 4 | 7 | B | B | − | − | E | − | − | |
ショルダー・カノン | S | 胴体 | 4D | 4 | − | 3 | 8 | B | B | − | − | P | − | − |
標準使用ロボット:ブラッディカイザル
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7連ミサイルポッド | S | 胴体 | 2D+2 | 4 | − | 3 | 5 | B | B | − | − | P | − | − | |
バズーカ砲 | S | 片手 | 3D | 4 | − | 2 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | G |
ナックルショット | S | 片腕 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − | |
2連式レーザード・ガン | S | 片手 | 3D | 8 | − | 6 | 8 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:ブルグレン
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナックルショット | S | 片腕 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − | |
2連式ミサイルポッド | S | 胴体 | 2D+2 | 4 | − | 3 | 6 | B | B | − | − | P | − | − | |
レーザード・ライフル | S | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 7 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:ブレイバー
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナックルショット | S | 片腕 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − | |
速射型レーザード・ガン | S | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 7 | A | B | − | − | L | − | − |
標準使用ロボット:ベイブル
名称 | サイズ | 部位 | 致傷 | 回数 | 行動 | 正確 | 射程 | 宇宙 | 地上 | 地中 | 海中 | タイプ | 防護 | 受動 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速射型レーザード・ライフル | S | 片手 | 3D | 8 | − | 4 | 7 | A | B | − | − | L | − | − | |
ナックルショット | S | 片腕 | +2D | − | − | − | − | B | B | − | C | P | − | − |