MS…モビルスーツ、GF…ガンダムファイター、HM…ヘビーメタル、LV…レイバー、AT…アーマードトルーパー、AB…オーラバトラー、EV…汎用人型決戦兵器、SG…スーパーロボット合体系、ST…スーパーロボット単体系、WM…ウォーカーマシン、BR…バトロイド、DR…デストロイド、AS…装甲服系
・必要…必要〜力 ・限界…限界〜力 ・合体…変形、合体に必要なラウンド数です。
・暴走…暴走タイプは以下の略称を使います。H…ハイパー暴走 B…バーサーク暴走 E…エネルギー暴走
・SR…センサーランクです。 ・改限…改造限界値です。 ・改難…改造難易度です。
名称 | S | RT | 空中 | 宇中 | 地上 | 地中 | 海上 | 海中 | SR | 体力 | 敏捷 | 耐久 | 威圧 | HP | 防護 | 必要 | 限界 | 合体 | 改限 | 改難 | 脱出 | 行動 | 暴走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザブングル | M | WM | *1 | − | 0 | − | − | − | D | 13 | 10 | 12 | 13 | 50 | 1/5 | 12 | 18 | *4 | 5 | 0 | 4 | 860 | − | 熱血技能使用 |
ブングルスキッパー | S | WM | +1 | − | +1 | − | − | − | D | 12 | 11 | 12 | − | 45 | 1/5 | − | − | 1 | 5 | 0 | 4 | 1080 | − | |
ブングルローバー | S | WM | +1 | − | +1 | − | − | − | D | 12 | 10 | 12 | − | 45 | 1/5 | − | − | 1 | 5 | 0 | 4 | 1020 | − | |
ブラッカリィ | M | WM | *1 | − | 0 | − | − | − | D | 13 | 10 | 13 | 11 | 50 | 1/5 | − | − | − | 5 | 0 | 4 | 990 | − | |
トラッド11 | S | WM | *0 | − | 0 | − | − | − | − | 10 | 9 | 10 | 8 | 40 | 0/4 | − | − | − | 5 | 0 | 8 | 1200 | − | |
クラブ | S | WM | *0 | − | -1 | − | − | − | − | 10 | 8 | 9 | 7 | 40 | 1/4 | − | − | − | 5 | 0 | 8 | 1180 | − | |
ギャロップ | S | WM | *0 | − | 0 | − | − | − | − | 10 | 9 | 10 | 8 | 40 | 0/4 | − | − | − | 5 | 0 | 8 | 1200 | − | |
プロメウス | M | WM | *0 | − | 0 | − | − | − | D | 12 | 9 | 13 | 9 | 50 | 1/5 | − | − | − | 5 | 0 | 4 | 980 | − | |
ダッガー | M | WM | *0 | − | 0 | − | − | − | D | 11 | 9 | 13 | 9 | 50 | 1/5 | − | − | − | 5 | 0 | 4 | 960 | − | |
カプリコ | M | WM | *0 | − | 0 | − | − | − | E | 11 | 10 | 12 | 9 | 45 | 1/5 | − | − | − | 5 | 0 | 4 | 1020 | − | |
ガバメント | M | WM | *0 | − | 0 | − | − | − | D | 13 | 13 | 13 | 10 | 45 | 1/5 | − | − | − | 5 | 0 | 4 | 880 | − | |
ガラバゴス | M | WM | *0 | − | 0 | − | − | − | D | 13 | 10 | 14 | 10 | 55 | 1/6 | − | − | − | 5 | 0 | 4 | 960 | − | |
センドビート | M | WM | *0 | − | 0 | − | − | − | − | 13 | 8 | 14 | 8 | 50 | 1/5 | − | − | − | 5 | 0 | 4 | 1200 | − | |
オットリッチ | M | WM | *0 | − | -1 | − | − | − | − | 13 | 7 | 14 | 8 | 50 | 1/5 | − | − | − | 5 | 0 | 4 | 1200 | − | |
レッグ | S | WM | *0 | − | -1 | − | − | − | − | 6 | 10 | 7 | 5 | 30 | 0/2 | − | − | − | 5 | 0 | 8 | 720 | − | |
ホッグ | S | WM | − | − | -2 | − | − | − | − | 6 | 8 | 7 | 5 | 35 | 1/3 | − | − | − | 5 | 0 | 4 | 500 | − | |
ドラン | M | WM | +2 | − | -1 | − | − | − | D | 10 | 10 | 11 | 10 | 40 | 1/4 | − | − | − | 5 | 0 | 0 | 680 | − | |
ウォーカーギャリア | M | WM | *2 | − | +1 | − | − | − | D | 14 | 11 | 14 | 11 | 55 | 1/5 | 13 | 20 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1080 | − | 熱血技能使用 |
ギャリィホバー | S | WM | +2 | − | − | − | − | − | D | 10 | 11 | 10 | − | 40 | 1/5 | − | − | − | 5 | 0 | 4 | 1300 | − | |
ギャリィウィル | S | WM | − | − | +2 | − | − | − | E | 14 | 10 | 14 | − | 45 | 1/5 | − | − | − | 5 | 0 | 4 | 1420 | − | |
アイアンギアー | L | WM | − | − | 0 | − | 0 | − | C | 13 | 9 | 14 | 13 | 55 | 1/6 | 10 | 15 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4200 | − | 熱血技能使用 |
装甲服系
名称 | S | RT | 空中 | 宇中 | 地上 | 地中 | 海上 | 海中 | SR | 体力 | 敏捷 | 耐久 | 威圧 | HP | 防護 | 必要 | 限界 | 合体 | 改限 | 改難 | 脱出 | 行動 | 暴走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロボノイド | S | AS | − | − | 0 | − | − | − | − | 12 | 10 | 12 | 9 | 30 | 0/3 | − | − | − | 4 | 0 | 8 | 990 | − | |
ラムダ | S | AS | 0 | − | -1 | − | − | -4 | C | 13 | 9 | 13 | 12 | 55 | 1/6 | − | − | 2 | 2 | -4 | 0 | 1480 | − | |
フチコマ | S | AS | − | − | +1 | − | -2 | -4 | S | 11 | 14 | 12 | 7 | 45 | 2/4 | − | − | − | 2 | -4 | 0 | 1080 | − | |
強化装甲宇宙服 | S | AS | *0 | 0 | 0 | − | − | -4 | A | 13 | 12 | 13 | 7 | 50 | 1/5 | − | − | − | 2 | -4 | -2 | 720 | − |