ガープス用語変換表(C)
−C− | ||||||
参照 サプリ |
原文 | 旧版&翻訳委員会訳 | 完訳版 | 第4版 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadence | (呪文) | |||||
Calligraphy | 書道(技能) | |||||
Callous | 非情(特徴) | 冷淡(特徴) | ||||
Camouflage | 偽装(技能) | 偽装(技能) | ||||
隠匿(保安プログラム) | ||||||
Can Be Stolen | 盗まれる(発明品の限定) | |||||
Cancel | ||||||
Canine | 犬語(言語) | |||||
Cannot Climb | 登れない(特徴) | →Incompetence(climbing) | ||||
Cannot Cross Running Water | (特徴) | |||||
Cannot Float | 水に浮かない(特徴) | |||||
Cannot Harm Innocents | いたずらに傷つけない(特徴) | →Pacifism(Cannot Harm Innocents) | ||||
Cannot Learn | 学習不可(特徴) | 学習できない(特徴) | ||||
Cannot Speak | 会話できない(特徴) | |||||
Cannot Swim | 泳げない(特徴) | →Incompetence(Swimming) | ||||
Capacitors | バッテリー | |||||
Captivate | 魅了(技能) | |||||
Carapace | (特徴) | |||||
Careful | 用心深い(特徴) | 用心深い(特徴) | ||||
Carousing | 社交(技能) | 社交(技能) | ||||
Carpentry | 大工(技能) | 大工(技能) | ||||
Carrying things | ||||||
Cartel | カルテル | |||||
Cartography/TL | 地図書法(技能) | 地図作製(技能) | ||||
Cartomancy | タロット占い(呪文/神託) | |||||
Cased Telescoped Ammunition(CTA) | ケース式テレスコープ弾 | |||||
Caseless Ammunition(CL) | ケースレス弾 | |||||
Caseless Telescoped Ammunition(CTLA) | ケースレステレスコープ弾 | |||||
Caster | ||||||
Cast Iron Stomach | 鉄の胃(特徴) | |||||
Castorine | ビーバー語(言語) | |||||
Catapult | カタパルト | |||||
Catch Missile | (呪文) | |||||
Catch Spell | (呪文) | |||||
Catfall | 猫受け身(特徴) | 空中バランス(特徴) | ||||
Cat's Nine Lives | (特徴) | |||||
CBR Filter | CBRフィルター | |||||
Cellular Link | 内蔵電話(通信システム) | |||||
Census Division | 国勢調査局 | |||||
Centauroid | 半身半獣(特徴) | |||||
Chameleon | 体色変化(特徴) | 能動迷彩(特徴) | ||||
Chameleon Armor | カメレオンアーマー | |||||
Chameleon Cloak | カメレオンマント | |||||
Chameleon Suit | カメレオンスーツ | |||||
Change Control | 形態制御(技能) | |||||
Change grips | 攻撃距離を変える | |||||
Change Position | 姿勢変更(キャラクターの行動) | |||||
姿勢変更(近接戦闘) | ||||||
姿勢の変更(戦闘行動) | ||||||
Channeling | チャネリング(特徴) | チャネリング(特徴) | ||||
Character | キャラクター | |||||
Character Creation | キャラクターの作成 | |||||
Character points(CP) | キャラクターポイント | |||||
Character sheet | キャラクターシート | |||||
Charge Powerstone | (呪文) | |||||
Charisma | カリスマ(特徴) | カリスマ(特徴) | ||||
Charitable | 慈悲深い(特徴) | 慈悲深い(特徴) | ||||
Charm | 魅了(呪文) | (呪文) | ||||
Chauvinistic | 同族ひいき(特徴) | 仲間意識が強い(特徴) | ||||
CHEM | ガス弾 | |||||
CHEMical(CHEM) | ガス弾 | |||||
Chemical Grenades | ガス弾 | |||||
Chemical Slugthrower Weapons | 弾丸射出型銃器 | |||||
Chemical Warfare Ammunition | 化学戦用弾薬 | |||||
Chemistry/TL | 化学(技能) | 化学(技能) | ||||
Chemscanner | ケムスキャナー | |||||
Chemsniffer | 麻薬感知器(保安機器) | |||||
Chess | チェス(技能) | →Games(Chess) | ||||
Won Contest | 即決勝負に勝った | |||||
Won with a Critical Success | クリティカルで即決勝負に勝った | |||||
Failes Roll | 判定に失敗した | |||||
Critical Failure | ファンブルした | |||||
Chi | 気 | |||||
Chi Treatment | 気功整体(技能) | →Esoteric Medicine | ||||
Children | 幼児 | |||||
Chip Slots | チップ・スロット(サイバー脳) | |||||
Chiroptine | コウモリ語(言語) | |||||
Choke | (呪文) | |||||
Choke Hold | 首締め(格闘動作) | (動作) | ||||
Choke or Strangle | 窒息(近接戦闘) | 絞めつけ(近接戦闘) | ||||
Choreography | 振り付け(技能) | →Group Performance(Choreography) | ||||
Chronic Depression | 鬱病(特徴) | うつ(特徴) | ||||
Chronic Pain | 慢性の痛み(特徴) | |||||
Chronolocation | 絶対時間感覚(特徴) | 絶対時間感覚(特徴) | ||||
Chrysalis Machine | クリサラス・マシン | |||||
Chummy | 友好的(特徴) | 人なつっこい(特徴) | ||||
Cinematic | マンガ | |||||
Cinematic Campaigns | 「マンガ」キャンペーン | |||||
Claim to Hospitality | 歓待の権利(特徴) | 歓待される(特徴) | ||||
Clairaudience | 盗聴(超能力技能) | |||||
Clairsentience | 超感覚(特徴) | |||||
Clairvoyance | 透視(超能力技能) | |||||
Claws | 鉤爪(特徴) | 爪(特徴) | ||||
鉤爪(サイバー武器) | ||||||
Clean | 清掃(呪文) | (呪文) | ||||
Cleansing | (呪文) | |||||
Cleft Lip | (特徴) | |||||
Clerical Investment | 聖職者(特徴) | 聖職者(特徴) | ||||
Clerical Magic | 僧侶魔法(特徴) | |||||
Advantages | 利点 | |||||
Disadvantages | 欠点 | |||||
Prerequisites | 必要条件 | |||||
Clerics | ||||||
Client | (特徴) | |||||
Climbing | 登攀(技能) | 登攀(技能) | ||||
登攀(呪文) | (呪文) | |||||
登る(肉体的な行動) | ||||||
Clinging | はりつき(特徴) | 壁にはりつく(特徴) | ||||
Cloak | クローク(技能) | クローク(技能) | ||||
Heavy Cloak | ヘビー・クローク | |||||
Light Cloak | ライト・クローク | |||||
Clock Chip | 時計チップ(能力向上チップ) | |||||
Clone Family | クローン一家 | |||||
Clone Tank | クローンタンク | |||||
Cloning | クローン技術 | |||||
Close Combat | 近接戦闘 | |||||
接近戦(格闘動作) | ||||||
Clothing | 衣類 | |||||
Clothing Belt | ファッションベルト | |||||
Clouds | 雲(呪文) | (呪文) | ||||
Cloud-Vaulting | (呪文) | |||||
Cloud-Walking | (呪文) | |||||
Clueless | 屯間(特徴) | 察しが悪い(特徴) | ||||
Clumsiness | 不器用(呪文) | 不器用(呪文) | ||||
Cluster Bomblet | クラスター・ボムレット | |||||
Code | 暗号 | |||||
Code of Honor | 名誉重視(特徴) | 名誉重視(特徴) | ||||
Pirate's Code of Honor | 海賊の名誉 | |||||
Gentleman's Code of Honor | 紳士の名誉 | |||||
Chivaric Code of Honor | 騎士の名誉 | |||||
Codewall | 障壁(保安プログラム) | |||||
Cold | 冷却(呪文) | 冷却(呪文) | ||||
Cold-Blooded | 変温性(特徴) | 変温動物(特徴) | ||||
Collected | 平然(特徴) | →Fearlessness(3) | ||||
Colonist | 開拓者 | |||||
Colorblindness | 色覚異常(特徴) | |||||
Colors | 色彩変化(呪文) | (呪文) | ||||
Colour Blindness | 色盲(特徴) | →Colorblindness | ||||
Combat | 戦闘 | |||||
Combat Art or Sport | 戦闘系技能/型・スポーツ(技能) | |||||
Combat at Different Levels | 異なる高さでの戦闘 | |||||
Combat Helmet | コンバット・ヘルメット | |||||
Combat Infantry Dress | コンバット・ドレス | |||||
Combat Map | 戦闘マップ | |||||
Combat Paralysis | 足すくみ(特徴) | 戦闘硬直(特徴) | 戦闘硬直(特徴) | |||
Combat Reflexes | 反射神経(特徴) | 戦闘即応(特徴) | 戦闘即応(特徴) | |||
Combat Turn | 戦闘ターン | |||||
Combat/Weapon Art(type) | 型(技能) | →Combat Art | ||||
Combat/Weapon Sport(type) | スポーツ(技能) | →Combat Sports | ||||
Command | 指示(呪文) | |||||
Command Phases | コマンド・フェイズ | |||||
Command Spirit | (呪文) | |||||
Commercial Transactions | 通商(NPCの反応) | |||||
Common Arthropod | 昆虫語(共通)(言語) | |||||
Common Avian | 猛禽類語(共通)(言語) | |||||
Common Carnivore | 肉食動物語(共通)(言語) | |||||
Common Cold-blooded | 冷血動物語(共通)(言語) | |||||
Common Insectivore | 食虫動物語(共通)(言語) | |||||
Common Lagomorph | ウサギ語(共通)(言語) | |||||
Common Rodent | 齧歯類語(共通)(言語) | |||||
Common Sense | 常識(特徴) | 常識(特徴) | ||||
Common Ungulate | 有蹄類語(共通)(言語) | |||||
Comm Tap | 通信盗聴器(監視機器) | |||||
Communication | (呪文) | |||||
Communication and Empathy Spells | 情報伝達系呪文 | 情報伝達系呪文 | ||||
Communications | 通信機、通信システム | |||||
Communications Equipment | 通信機器 | |||||
Compartmentalized Mind | 思考分割(特徴) | 並列思考(特徴) | ||||
Compel Lie | (呪文) | |||||
Compel Truth | 自白(呪文) | (呪文) | ||||
Complex Illusion | 幻覚(呪文) | (呪文) | ||||
Complexity | 複雑度 | |||||
Composed | 沈着冷静(特徴) | →Fearlessness(2) | ||||
Composite Plastic/Ceramic Materials | プラスティック/セラミック素材 | |||||
Compulsive Behavior | 強迫観念(特徴) | 強迫観念(特徴) | ||||
Carousing | 宴会 | |||||
Gambling | 賭博 | |||||
Generosity | 寄付 | |||||
Lying | 虚言 | |||||
Spending | 浪費 | |||||
Vowing | 病的宣誓 | |||||
Compulsive Carousing | お祭り好き(特徴) | →Compulsive Behavior(Carousing) | ||||
Compulsive Gambling | ギャンブル狂(特徴) | →Compulsive Behavior(Gambling) | ||||
Less than one hour a day | ギャンブル好き | |||||
One to six hours a day | ギャンブル狂 | |||||
More than six hours a day | プロ | |||||
Compulsive Behavior(Generosity) または Compulsive Generosity |
強迫観念(慈善家)(特徴) | →Compulsive Behavior(Generosity) | ||||
Compulsive Love for... | (特徴) | |||||
Compulsive Lying | 虚言癖(特徴) | →Compulsive Behavior(Lying) | ||||
Compulsive Behavior(Spendthrift) または Compulsive Spending |
強迫観念(浪費家)(特徴) | →Compulsive Behavior(Spending) | ||||
"Mild" | 軽度 | |||||
"Serious" | 中度 | |||||
"Wastrel" | 重度 | |||||
Compulsive Vowing | 服従(特徴) | →Compulsive Behavior(Vowing) | ||||
Computer | コンピュータ | |||||
Computer Hacking/TL | ハッキング(技能) | コンピュータ・ハッキング(技能) | コンピュータ・ハッキング(技能) | |||
Computer Operation/TL | コンピュータ(技能) | コンピュータ操作(技能) | コンピュータ操作(技能) | |||
Computer Programming/TL | プログラム(技能) | コンピュータ・プログラミング(技能) | コンピュータ・プログラミング(技能) | |||
Computer Types | コンピュータのタイプ | |||||
Com Scrambler | 秘話装置 | |||||
Conceal | (呪文) | |||||
Conceal Magic | 魔法隠匿(呪文) | (呪文) | ||||
Concealment | ||||||
Concentrate | 集中(キャラクターの行動) | |||||
Concordance | 同意 | |||||
Concussion | (呪文) | |||||
Concussion Damage | 衝撃によるダメージ(爆弾) | |||||
Concussion Grenades | 榴弾 | |||||
Condense Steam | (呪文) | |||||
Conducting | 指揮者(技能) | →Group Performance(Conducting) | ||||
Conduct Power/TL | (呪文) | |||||
Cone | 円錐状(増強) | |||||
Confederation | 連合 | |||||
Confuse | 混乱(攻撃/防御プログラム) | |||||
Confused | 困惑(特徴) | 適応能力がない(特徴) | ||||
Congenial | 愛想(特徴) | つきあいがよい(特徴) | ||||
Connoisseur | 目利き(技能) | |||||
Conspiracy Theory | 陰謀理論(技能) | →Expert Skill(Condpiracy Theory) | ||||
Constriction Attack | 締め上げ(特徴) | 締めつけ(特徴) | ||||
Construction Foam | コンストラクション・フォーム | |||||
Contact Agent | 接触感染(増強) | |||||
接触感染(限定) | ||||||
Contacts | 情報屋(特徴) | 情報屋(特徴) | ||||
Type of Information | 情報のタイプ | |||||
Street Contacts | ストリート | |||||
Buisiness Contacts | ビジネス | |||||
Military Contacts | 軍隊 | |||||
Police Contacts | 警察 | |||||
Frequency of Assistance | 情報を与えられる頻度 | |||||
Available almost all of the time | いつでも会える | |||||
Available quite often | 頻繁に会える | |||||
Available fairly often | だいたい会える | |||||
Available rarely | めったに会えない | 滅多に会えない | ||||
Reliability of Information | 情報の信頼度 | |||||
Completely reliable | 完全に信用できる | |||||
Usually reliable | 普通に信頼できる | |||||
Somewhat reliable | だいたい信頼できる | |||||
Unreliable | 信頼できない | |||||
Money Talks | 賄賂 | |||||
Contact Group | 情報屋グループ(特徴) | |||||
Contest of Skills | 技能勝負 | |||||
Continual Light | 持続光(呪文) | 持続光(呪文) | ||||
Contract Object | (呪文) | |||||
Contragrav Belt | 反重力ベルト | |||||
Contragrav Chair | 反重力チェア | |||||
Contragrav Chute | 反重力シュート | |||||
Contragrav Cycle | 反重力サイクル | |||||
Contragravity | 反重力 | |||||
Contragravity Belts | 反重力ベルト | |||||
Contragravity Modules | 反重力モジュール | |||||
Contragrav Platform | 反重力プラットホーム | |||||
Control Creation | 作成物奪取(呪文) | (呪文) | ||||
Control Elemental | 精霊支配(呪文) | (呪文) | ||||
Control Gate | (呪文) | |||||
Control Illusion | 幻覚奪取(呪文) | (呪文) | ||||
Control Limb | (呪文) | |||||
Control Person | 肉体支配(呪文) | (呪文) | ||||
Control Rating | 規制レベル | |||||
Control Zombie | 死人奪取(呪文) | (呪文) | ||||
Conventional Ammunition | 通常弾薬 | |||||
Converse | (呪文) | |||||
Cook | 調理(呪文) | (呪文) | ||||
Cooking | 調理(技能) | 調理(技能) | ||||
Cool | (呪文) | |||||
Cool(Mundane) | →Fearlessness(1) | |||||
Cool(Natural Attack) | 冷却(特徴) | |||||
Cool(Quirk) | クール(特徴) | |||||
Coolness | (呪文) | |||||
Cooperage | 樽作り(技能) | →Professional Skill(Cooper) | ||||
Cop/Soldier | 警察官(戦士)チップ(職業チップ) | |||||
Copy | 複写(呪文) | (呪文) | ||||
Cornucopia | 豊饒の角(呪文) | (呪文) | ||||
Corporations | 法人、企業 | |||||
Corpulence | (呪文) | |||||
Corrode | 溶解(攻撃/防御プログラム) | |||||
Cortex Bomb | コーテックス爆弾(肉体改造) | |||||
Cosmic | 宇宙パワー(増強) | |||||
Ability other than an attack or a defense | 攻撃・防御以外の能力 | |||||
Defense or countermeasure | 防御・対抗の手段 | |||||
Attack with a lingering special effect | 特殊効果が持続する攻撃 | |||||
Irresistible attack | 回避不能な攻撃 | |||||
Cost of Living | 生活費 | |||||
Costs Fatigue | 疲労消費(限定) | 疲労する(限定) | ||||
Costume | 衣装(特徴) | →Shtick(costume) | ||||
Council | 会議 | |||||
Counterfeiting | 貨幣偽造(技能) | |||||
Counterspell | 対抗呪文(呪文) | 対抗呪文(呪文) | ||||
Courtesan | 高級娼婦(技能) | →Professional Skill(Prostitute) | ||||
Courtesy Rank | 名誉称号(特徴) | 儀式的階級(特徴) | ||||
Cover and concealment | ||||||
Cowardice | 臆病(特徴) | 臆病(特徴) | ||||
Crash | 破壊(攻撃/防御プログラム) | |||||
Create Acid | (呪文) | |||||
Create Air | 空気作成(呪文) | 空気作成(呪文) | ||||
Create Animal | 動物作成(呪文) | (呪文) | ||||
Create Door | (呪文) | |||||
Create Earth | 土作成(呪文) | 土作成(呪文) | ||||
Create Elemental | 精霊作成(呪文) | (呪文) | ||||
Create Fire | 火炎(呪文) | 炎作成(呪文) | ||||
Create Food | 食料作成(呪文) | (呪文) | ||||
Create Fuel/TL | (呪文) | |||||
Create Gate | (呪文) | |||||
Create Ice | (呪文) | |||||
Create Mount | (呪文) | |||||
Create Object | 物体作成(呪文) | (呪文) | ||||
Create Plant | 植物作成(呪文) | (呪文) | ||||
Create Servant | 従者作成(呪文) | (呪文) | ||||
Create Spring | (呪文) | |||||
Create Steam | (呪文) | |||||
Create Warrior | 戦士作成(呪文) | (呪文) | ||||
Create Water | 水作成(呪文) | 水作成(呪文) | ||||
Credcard | クレッドカード | |||||
Credcard Cracker | クレッドカード・クラッカー | |||||
Crediline | クレディリン(合法ドラッグ) | |||||
Credit Transactor | クレジット処理機 | |||||
Crewman/TL | 乗組員(技能) | |||||
Airshipman/TL | 飛行士(技能) | |||||
Seamanship/TL | 船員(技能) | |||||
Spacer/TL | 宇宙船乗員(技能) | |||||
Submariner/TL | 潜水艦乗員(技能) | |||||
Criminology/TL | 犯罪学(技能) | 犯罪学(技能) | ||||
Criminology Kit | 鑑識セット(保安機器) | |||||
Crippling injuries | 四肢の負傷 | |||||
Critical Failure | ファンブル | |||||
Critical Success | クリティカル | |||||
Crossbow | 弩(技能) | クロスボウ(技能) | ||||
Crouching | 屈み(姿勢) | |||||
Crumble | 破砕(攻撃/防御プログラム) | |||||
Crushing | 「叩き」(攻撃型) | |||||
Cryokinesis | 冷却(超能力技能) | |||||
Cryptanalysis/TL | 暗号解析(技能) | |||||
Cryptography/TL | 暗号書法(技能) | 暗号学(技能) | ||||
Cryptology/TL | 暗号学(技能) | →Mathmatics/TL(Cryptology) | ||||
Crystal Ball | 水晶球(呪文) | (呪文) | ||||
Crystal-gazing | 水晶占い(呪文/神託) | |||||
Cultural Adaptability | 異文化への適応力(特徴) | 異文化適応(特徴) | ||||
Cultural Familiarity | 文化適応(特徴) | |||||
Culture | 社会 | |||||
Cure Disease | 療治(呪文) | (呪文) | ||||
病気治療(超能力技能) | ||||||
Cure Radiation | (呪文) | |||||
Curious | 好奇心(特徴) | 好奇心(特徴) | ||||
Extremely Curious | 好奇心旺盛 | |||||
Insatiably Curious | 好奇心の固まり | |||||
Curiousity | 興味津々(特徴) | |||||
Current | (呪文) | |||||
Current Affairs/TL | 時事知識(技能) | |||||
Curse | 呪い(呪文) | (呪文) | ||||
Curse,The | (特徴) | |||||
Cursed | 崇り(特徴) | 呪い(特徴) | 呪われている(特徴) | |||
Cursed(Divine Curse) | (特徴) | |||||
Curse-Missile | 呪いの矢(呪文) | |||||
Cutting | 「切り」(攻撃型) | |||||
Cyberaxe(type) | サイバーアックス(技能) | →Musical Instrument(Cyberaxe) | ||||
Cyberdecks | サイバーデッキ | |||||
Cyberdeck Operation/TL | サイバーデッキ(技能) | →Computer Operation/TL | ||||
Cyberlimb Armor | アーマー(サイバー四肢) | |||||
Cyberlimbs | サイバー四肢 | |||||
Cybernetic Implants | (特徴) | |||||
Cybernetics | サイバネティクス(特徴) | |||||
Cyber-Rejection | サイバー不適応(特徴) | |||||
Cyberspace | サイバースペース | |||||
Cybersuit | サイバースーツ | |||||
Cybertek | サイバーテク | |||||
Cyberwear | サイバー装備 | |||||
Cyborg Body | サイバー・ボディ | |||||
Cyclic | 周期的(増強) | |||||
Cyphering | 算数(技能) |